Код ЄДРПОУ
02224519
КАПЕЛА «ДУМКА»
- Директор
- Савчук Євген Герасимович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА АКАДЕМІЧНА КАПЕЛА УКРАЇНИ «ДУМКА»
- Назва англійською мовою
NATIONAL HONOURED “ACADEMIC CAPELA OF UKRAINE ‘DUMKA’”
- Адреса
01032, Україна, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 50-52
- Дата заснування
- Директор
- Савчук Євген Герасимович
- Код ЄДРПОУ
02224519
- Основний вид діяльності
- 90.01 Театральна та концертна діяльність
- Керівники
Савчук Євген Герасимович
керівник
Трофімов Микола Павлович
представник
- Власники
- МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 4 921 519 ₴ +64.99% | 2 983 000 ₴ -4.02% | 3 108 000 ₴ -18.43% | 3 810 000 ₴ -8.70% | 4 173 000 ₴ +163.95% | 1 581 000 ₴ +1377.57% | 107 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | ||
| Рентабельність | — | — | — | — | — | — | ||
| Активи | 6 600 000 ₴ | 118 000 ₴ | 88 000 ₴ | 108 000 ₴ | 149 000 ₴ | 153 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 6 556 000 ₴ | 74 000 ₴ | 44 000 ₴ | 64 000 ₴ | 105 000 ₴ | 109 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | 28 267 ₴ | 28 226 ₴ | 28 670 ₴ | 31 345 ₴ | 31 925 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | — | ||
| Дохід на працівника | 30 131 ₴ | 31 394 ₴ | 38 485 ₴ | 42 152 ₴ | 15 970 ₴ | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 1.17 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.99 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 150 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 149 | |
| Поточна платоспроможність | -6 535 ₴ |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Поточні трансферти | 11 675 519 ₴ | 95.6% |
| Військовий збір | 500 062 ₴ | 4.1% |
| Інше | 28 822 ₴ | 0.2% |
| Комунальні платежі | 10 076 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 12 214 479 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ |
| Видалений засновник | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ | — |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 61 058 ₴ | 302 356 ₴ | 86 885 ₴ | — | — | 43 000 ₴ |
| Покупки | 51 359 ₴ | 137 588 ₴ | 1 179 644 ₴ | 266 131 ₴ | 36 059 ₴ | — |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Національна філармонія України | 350 299 ₴ |
| 2 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ МИРОСЛАВА СКОРИКА» | 80 000 ₴ |
| 3 | ДП «Державна театрально-видовищна агенція» | 43 000 ₴ |
| 4 | НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ | 20 000 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ФОП ЗАБОЛОТНА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА | 600 000 ₴ |
| 2 | ТОВ «САНФЛЕКС» | 197 600 ₴ |
| 3 | АТ «УКРТЕЛЕКОМ» | 187 155 ₴ |
| 4 | ПрАТ «„СК“ІНТЕР-ПЛЮС» | 139 837 ₴ |
| 5 | ПРАТ «ПТ „ЄВРОПОЛІС“» | 100 000 ₴ |
| 6 | ФОП Мельник Олександр Григорович | 98 990 ₴ |
| 7 | АТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ „ББС ІНШУРАНС“» | 71 792 ₴ |
| 8 | ТОВ « ПАПІРУС УНІВЕРСАЛ» | 44 685 ₴ |
| 9 | ТОВ «IT-СЕРВІС» | 36 000 ₴ |
| 10 | ТОВ «МТП ГРУПП» | 35 999 ₴ |
