Код ЄДРПОУ
02225594
КЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ ІМ. М. СКОРИКА»
- Директор
- Сивохіп Володимир Степанович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ МИРОСЛАВА СКОРИКА»
- Назва англійською мовою
MYROSLAV SKORYK LVIV NATIONAL PHILHARMONIC
- Адреса
79000, Україна, Львівська обл., місто Львів, інше, вулиця Мирослава Скорика, будинок 7
- Дата заснування
- Директор
- Сивохіп Володимир Степанович
- Код ЄДРПОУ
02225594
- Основний вид діяльності
- 90.04 Функціювання театральних і концертних залів
- Керівники з обмеженнями
Сивохіп Володимир Степанович
керівник
Виконуючий обов'язки генерального директора
- Керівники
Сивохіп Володимир Степанович
представник
- Власники
- УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансові показники
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Дохід | 9 559 000 ₴ | 7 658 000 ₴ | 4 663 000 ₴ |
Чистий прибуток | 220 000 ₴ | 48 000 ₴ | 679 000 ₴ |
Активи | 13 948 000 ₴ | 10 883 000 ₴ | 9 717 000 ₴ |
Зобов'язання | 399 000 ₴ | 247 000 ₴ | 50 000 ₴ |
Кількість працівників | 376 | 372 | 258 |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 65.95 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 11.78 |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.03 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.03 | |
Поточна платоспроможність | 464 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ МИРОСЛАВА СКОРИКА" |
Змінилась коротка назва | КЗ ЛОР "ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ" | КЗ ЛОР "ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ ІМ. М. СКОРИКА" | |
Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ" | |
Змінилась назва | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ" |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 95 000 ₴ | 258 093 ₴ | 166 700 ₴ | 178 900 ₴ | 23 380 ₴ |
Покупки | 7 756 265 ₴ | 16 288 356 ₴ | 6 945 215 ₴ | 5 741 039 ₴ | 441 790 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | КЗ ЛЬВІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ БУДИНОК ОРГАННОЇ ТА КАМЕРНОЇ МУЗИКИ | 275 900 ₴ |
2 | «Культурно-освітній центр імені О. Довженка» | 85 120 ₴ |
3 | Хмельницька обласна філармонія | 68 000 ₴ |
4 | Львівська музична школа №2 | 60 000 ₴ |
5 | Національна філармонія України | 47 688 ₴ |
6 | Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк | 31 000 ₴ |
7 | КП «Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера» Житомирської обласної ради | 30 000 ₴ |
8 | Львівська музична школа №4 | 22 500 ₴ |
9 | ДП «Національний одеський філармонійний оркестр» | 20 000 ₴ |
10 | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 15 000 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ФОП ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ГРИГОРОВИЧ | 4 143 060 ₴ |
2 | ТОВ «Львівенергозбут» | 4 072 800 ₴ |
3 | ФОП ІЖИК ХРИСТИНА БОГДАНІВНА | 2 784 800 ₴ |
4 | ТОВ «БЕСТ ТРЕВЕЛ ПАРТНЕР» | 2 533 591 ₴ |
5 | ТОВ ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЖОРЖ | 2 500 000 ₴ |
6 | ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» | 1 911 584 ₴ |
7 | ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» | 1 365 700 ₴ |
8 | ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» | 1 120 000 ₴ |
9 | ФОП «БЕГАЛЬ ЛЕСЯ АДАМІВНА» | 1 023 710 ₴ |
10 | ФОП АНДРУШКО РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ | 937 300 ₴ |
Останні тендери
послуги з технічного забезпечення (встановлнння…
18 800 ₴
Продавець
ФОП АНДРУШКО РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-в…
226 000 ₴
Продавець
ФОП «Українська Ірина Павлівна»
розробка дизайну матеріалів по заходу "Сімейні к…
3 100 ₴
Продавець
ФОП Щербак Марія Миколаївна