ПІБ
Тимошенко Олександр Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР „ДОСВІД“» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВАДР» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЛАК 2003» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРЕГУТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БК ПІВНІЧ-ПРОЕКТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЙСТОРГ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕНЛЮКС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЯНКОВ ГРУП» | — | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ДБАЙЛИВА ОСЕЛЯ» | — | зареєстровано |
ПРЕДСТАВНИЦТВО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ „САМОПОМІЧ“» У МІСТІ ЧЕРНІГІВ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕЙСТОРГ» | — | зареєстровано |
ГОСТ «АВТОМАГІСТРАЛЬ ГРУПП» | — | зареєстровано |
ТОВ « ФІРМА ТТК» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТРАУМ ФАБРІК» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕНЛЮКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «СУЛАК 2003» | — | припинено |
БО БФ «ЄДНІСТЬ ЧЕРНІГОВА» | — | зареєстровано |
ТОВ «БК ПІВНІЧ-ПРОЕКТ» | — | зареєстровано |
ПП «СІТА» | — | в стані припинення |
ТОВ «ГРЕГУТ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БАСТІОН ТРЕЙД ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЛАРІКС ПЛАСТМАС» | — | зареєстровано |
ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГРАНБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРЕГУТ» | — | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Каховка | 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Чернігів | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
місто Чернігів | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи |
місто Подільськ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Заворичі | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Харків | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Полтава | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Київ | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
село Новоолександрівка | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Кандидат |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Полк Поліції Особливого Призначення № 1 Гунп В М. Києві | Батальйон Поліції Особливого Призначення Гунп В Київській Області | Батальйон Поліції Особливого Призначення Гунп В Київській Області | Проходження Служби Для Кандидатив |
Сумарний дохід | 199 348 ₴ | 560 098 ₴ | 655 675 ₴ | 217 859 ₴ | 257 337 ₴ | 134 529 ₴ | 94 783 ₴ | 60 294 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 9 м² | 9 м² | 9 м² | 9 м² | 9 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 650 000 ₴ | 650 000 ₴ | 450 000 ₴ | 150 000 ₴ | 80 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |