ПІБ
Савченко Олександр Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕПЛОПОЛЮС КИЇВ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФК „ІМПЕРІАЛ КАПІТАЛ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФК „АЛАНД“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФК „АЛЬКОР КЕПІТАЛ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФК „СКАЙФОЛ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФК „ПРОГРЕС“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФК „ФІНЕКС КАПІТАЛ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «МЕДЖИК МОМЕНТС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДОВІРА-БІЗНЕС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРО-ПАРК 19» | — | зареєстровано |
АТ «КЛАС ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «АТЛАНТИК ГРУПП» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕПЛОПОЛЮС КИЇВ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛТД» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРОЛІДЕР ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЄТС» | — | зареєстровано |
ТОВ «АГРОМЕРЕЖА ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ШЕЙКЕР» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЛАС КАПІТАЛ» | — | зареєстровано |
ТДВ «ЦИБУЛІВСЬКЕ ХПП» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Ємільчине | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Чернігів | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Велика білозерка (частина 1 села) | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Харків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
село Варовичі(з) | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
місто Київ | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
село Великий олексин | 90.03.0 Прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності |
село Розкопанці | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
село Моринці(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Міського типу чорноморське | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Декларації
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Казначей Відділу Казначейських Операцій Та Лімітів Видатків Управління Ліквідності Та Казначейських Операцій | Завідувач Сектору Казначейських Операцій Відділу Фінансових Ресурсів Головного Управління Державної Казначейської Служби України В Київській Області | Завідувач Сектору Казначейських Операцій Відділу Фінансових Ресурсів Головного Управління Державної Казначейської Служби України В Київській Області |
Установа | Державна Казначейська Служба України | Головне Управління Державної Казначейської Служби України В Київській Області | Головне Управління Державної Казначейської Служби України В Київській Області |
Сумарний дохід | 138 931 ₴ | 63 624 ₴ | 36 878 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 20 м² | 20 м² | 20 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |