ПІБ
Савченко Олександр Васильович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЦАРТ» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ АУКЦІОННИЙ ДІМ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСІСТЕМ ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮЕЙГРАНУЛА» | — | зареєстровано |
ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІО-ТЕХ БУД ГРУПП» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮЕЙГРАНУЛА» | — | зареєстровано |
ТОВ «МОЦАРТ» | — | припинено |
ГО «ЗАПОРІЗЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО» | — | зареєстровано |
ТОВ «СП „УКРАЇНСЬКИЙ АУКЦІОННИЙ ДІМ“» | — | зареєстровано |
ГО «ЗОЛОТИЙ МАСИВ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АСІСТЕМ ПЛЮС» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮЕЙГРАНУЛА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОДЕСАБУД» | — | зареєстровано |
ТОВ «НВП „СХІД АВТОМАТИЗАЦІЯ“» | — | зареєстровано |
ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-КРИЖАНІВКА 3» | — | зареєстровано |
ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-КРИЖАНІВКА 4» | — | зареєстровано |
ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-КРИЖАНІВКА 5» | — | зареєстровано |
ОК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО» | — | в стані припинення |
БО «ПРОМІС» | — | зареєстровано |
ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-КРИЖАНІВКА» | — | зареєстровано |
ЖБК «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-КРИЖАНІВКА 2» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮЕЙГРАНУЛА» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Звенигородка | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
місто Харків | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Покровськ | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
село Первомаївка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
селище Міського типу веселе | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Верхня терса | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
село Слов'янка | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Лисичанськ | 52.71.1 Ремонт взуття |
село Богачівка(п) | 51.11.0 Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами |
селище Високопілля | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
місто Синельникове | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Головний Спеціаліст-Економіст |
Установа | Головне Управління Статистики У М.Києві | Головне Управління Статистики У М.Києві | Головне Управління Статистики У М.Києві | Головне Управління Статистики У М.Києві | Головне Управління Статистики У М. Києві | Головне Управління Статистики У М. Києві | Головне Управління Статистики У М. Києві | Головне Управління Статистики У М. Києві | Головне Управління Статистики У М. Києві |
Сумарний дохід | 412 282 ₴ | 197 433 ₴ | 195 156 ₴ | 191 410 ₴ | 192 624 ₴ | 214 769 ₴ | 161 851 ₴ | 68 994 ₴ | 35 622 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² | 43,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |