ПІБ
Гаврилов Сергій Володимирович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОГО ІНСТИТУТУ | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕРАНТИ-ПЛЮС» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛІК ПЛЮС» | припинено |
ФІРМА «АНТАРЕС - А» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СП ДОН СИБ ТОРГ» | припинено |
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДЬ ЗА МАЙБУТНЄ» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р. В. Д. » | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ „МЕРАНТИ-ПЛЮС“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКАІРОН» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «СП ДОН СИБ ТОРГ» | припинено |
ТОВ «БІО РОЗТОРОПША» | припинено |
ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТОВИК» | припинено |
ПП «СЛІК ПЛЮС» | припинено |
НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДЬ ЗА МАЙБУТНЄ» | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «НАДРА ЕНЕРДЖІ» | зареєстровано |
ТОВ «„ЦЕНТР“МЕРАНТИ-ПЛЮС» | зареєстровано |
ТЗОВ «ОЗЕРНИЙ КРАЙ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Дніпро | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Харків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Краматорськ | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
місто Львів | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
Декларації
2021
Заступник чергового помічника начальника СІЗО чергової служби
Державна установа Одеський слідчий ізолятор
230 792
2
134.7
0
0
1
0
0
0
2020
Заступник чергового помічника начальника установи
Державна установа Одеський слідчий ізолятор
347 058
2
134.7
0
0
1
0
0
0
2019
Заступник чергового помічника начальника установи
Державна установа Одеський слідчий ізолятор
282 156
2
134.7
0
0
1
0
0
0
2018
Заступник чергового помічника начальника установи
Державна установа "Одеський слідчий ізолятор"
288 323
2
134.7
0
0
1
0
0
0
2017
Заступник чергового помічника начальника установи
Державна установа "Одеська установа виконання покарань (№ 21)"
173 278
2
134.7
0
0
1
0
0
0
2016
начальник відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв"язку та інформатизації
Державна установа "Одеська установа виконання покарань (№ 21)"
114 626
2
134.7
0
0
1
0
0
0