Код ЄДРПОУ
43578399
ТОВ «ЛЕНД ГРОУ»
- Директор
- Шульга Олександр Андрійович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕНД ГРОУ»
- Адреса
03150, Україна, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок, 72
- Пошта
- lendgrou@ukr.net
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Шульга Олександр Андрійович
- Код ЄДРПОУ
43578399
- Статутний капітал
- 600 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 08.92 Добування торфу
- Інші види діяльності
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, Діяльність у сфері права, Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., Виробництво добрив і азотних сполук, Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, Неспеціалізована оптова торгівля, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля пальним, Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Виробництво продуктів нафтоперероблення, Вантажний автомобільний транспорт, Технічні випробування та дослідження
- Керівники з обмеженнями
Шульга Олександр Андрійович
керівник
Укладення, зміна або припинення правочину, відчуження, передача у найм майна, отримання або надання кредиту, позики, фінансової допомоги або будь-яке інше розпорядження коштами у сумі до 100 000, 00грн.
- Власники
- Халімон Олексій Володимирович Україна
Засновник
540 000 ₴90% - Хребтов Валерій Вікторович Україна
Засновник
60 000 ₴10% - Халімон Олексій Володимирович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 141 403 000 ₴ | 73 741 000 ₴ | 0 ₴ | 500 ₴ |
Чистий прибуток | -55 206 000 ₴ | 960 100 ₴ | -49 200 ₴ | -3 100 ₴ |
Активи | 257 946 000 ₴ | 271 936 900 ₴ | 20 100 ₴ | 5 103 100 ₴ |
Зобов'язання | 311 708 000 ₴ | 270 795 000 ₴ | 156 300 ₴ | 5 101 200 ₴ |
Кількість працівників | 204 | 13 | 1 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 60.12 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.33 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 0.02 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | -4.8 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | -5.8 | |
Поточна платоспроможність | -305 529 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 70.35 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 600 000 ₴ | 540 000 ₴ |
Доданий засновник | — | Хребтов Валерій Вікторович | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 35680, Рівненська обл., селище міського типу Смига, Дубенський район, вулиця Миру, будинок 1 | Україна, 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 72, поверх | |
Зміна статутного капіталу | 5 000 ₴ | 600 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 5 000 ₴ | 600 000 ₴ | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 20А | Україна, 35680, Рівненська обл., Дубенський р-н, селище міського типу Смига, вул.Миру, будинок 1 | |
Змінився керівник | Халімон Олексій Володимирович | Шульга Олександр Андрійович | |
Змінився вид діяльності | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. | 08.92 Добування торфу | |
Змінився керівник | Богдан Олександр Євгенович | Халімон Олексій Володимирович | |
Доданий засновник | — | Халімон Олексій Володимирович | |
Видалений засновник | Шалуєв Денис Вячеславович | — | |
Змінилась адреса | Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА , будинок 156 | Україна, 03056, місто Київ, вул.Борщагівська, будинок 154 | |
Змінився керівник | Квашин Олександр Леонідович | Богдан Олександр Євгенович | |
Видалений бенефіціарний власник | Квашин Олександр Леонідович | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- КВАШИН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ, 23. 03. 1978 Р. Н. , Р. Н. О. К. П. П. 2857108510, УКРАЇНА, 03151, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, БУДИНОК 25-А, КВАРТИРА 50. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100 ТИП БЕНЕФІЦІАРНОГО ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ | — |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Продажі | 454 920 ₴ | 3 764 370 ₴ | 5 366 522 ₴ |