Код ЄДРПОУ
41911330
ТОВ «ЕЛІТ БУД КОМПАНІ»
- Директор
- Бучинський Сергій Петрович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТ БУД КОМПАНІ»
- Адреса
02095, Україна, місто Київ, вулиця Княжий Затон, будинок 9 /ЛІТЕРА А/ офіс 369
- Дата заснування
- Директор
- Бучинський Сергій Петрович
- Код ЄДРПОУ
41911330
- Статутний капітал
- 908 299 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
- Інші види діяльності
Підготовчі роботи на будівельному майданчику, Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Інші будівельно-монтажні роботи, Інші роботи із завершення будівництва, Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., Надання в оренду будівельних машин і устатковання, Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у., Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Будівництво житлових і нежитлових будівель, Електромонтажні роботи, Штукатурні роботи, Покриття підлоги й облицювання стін, Малярні роботи та скління, Вантажний автомобільний транспорт
- Керівники
Бучинський Сергій Петрович
керівник
- Власники
- Бучинський Сергій Петрович Україна
Засновник
908 299 ₴100% - Бучинський Сергій Петрович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 33 032 840 ₴ +51.53% | 21 799 800 ₴ -54.63% | 48 046 900 ₴ +108.46% | 23 048 700 ₴ +73.56% | 13 279 600 ₴ | — | 1 446 700 ₴ | |
| Чистий прибуток | 305 000 ₴ | 1 038 000 ₴ | 276 300 ₴ | 144 000 ₴ | — | 25 700 ₴ | ||
| Рентабельність | 1,4% | 2,16% | 1,2% | 1,08% | — | 1,78% | ||
| Активи | 8 427 000 ₴ | 9 857 600 ₴ | 11 879 600 ₴ | 4 269 000 ₴ | — | 8 662 800 ₴ | ||
| Зобов'язання | 5 138 400 ₴ | 8 074 000 ₴ | 11 134 000 ₴ | 3 768 100 ₴ | — | — | ||
| Кількість працівників | 33 | 19 | 6 | 5 | — | — | ||
| Дохід на працівника | 660 600 ₴ | 2 528 784 ₴ | — | — | — | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився вид діяльності | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
| Змінився вид діяльності | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 100 000 ₴ | 908 299 ₴ | |
| Статутний капітал | 100 000 ₴ | 908 299 ₴ | |
| Видалений бенефіціарний власник | Ліневич Олександр Станіславович | — | |
| Змінився керівник | Кириченко Юрій Володимирович | Бучинський Сергій Петрович | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ТОМРЕСТ» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -- ЗАХАРЕНКО ЛЕСЯ ЮРІЇВНА ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. , ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ВЕЛИЧКІВКА, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, БУДИНОК 9, КВАРТИРА 2 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ЕНЕРДЖ СІСТЕМ» | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - -ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ ВІННИЦЬКА ОБЛ. , ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИРОНІВКА, ВУЛИЦЯ КОШОВОГО, БУДИНОК 27 | — |
Участь у тендерах
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Продажі | 4 500 000 ₴ | 3 548 999 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | АТ «Державний експортно-імпортний банк України» | 8 048 999 ₴ |