ПІБ
Кириченко Юрій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЛВУС КАЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОВТРАНС ПІВДЕНЬ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОФТІКО+» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОВТРАНС ПІВДЕНЬ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЙ ЛАЙТ ІТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІЛВУС КАЙТ» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНКОРП ЛЕНД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛДЕР БРОКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «САНФЛАВЕР ПРАЙМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГРАЛІОН ЛТД» | — | зареєстровано |
ТОВ «СИСТЕМ ЗЕРНОДАР» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛСЕР КОМПАНІ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КАВЕР ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «РЕНТАЛ ФОРМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «САНТОР ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІНВЕСТ МЕЙД» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОВТРАНС ПІВДЕНЬ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЙ ЛАЙТ ІТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІЛВУС КАЙТ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
селище Міського типу лисянка | 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг |
селище Ягідне(пн) | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Плавинище | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі |
місто Нікополь | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Декларації
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Бригадир(Звільнений) Підприємств Залізничного Транспорту Та Метрополітенів | Бригадир(Звільнений) Підприємств Залізничного Транспорту Та Метрополітенів | Бригадир(Звільнений) Підприємств Залізничного Транспорту Та Метрополітенів | Бригадир(Звільнений) Підприємств Залізничного Транспорту Та Метрополітенів |
Установа | Вп Помічнянська Дистанція Колії | Вп Помічнянська Дистанція Колії | Вп Помічнянська Дистанція Колії | Вп Помічнянська Дистанція Колії |
Сумарний дохід | 136 781 ₴ | 128 576 ₴ | 114 494 ₴ | 82 729 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 4 413,5 м² | 4 478,4 м² | 4 478,4 м² | 4 439,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 430 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |