Код ЄДРПОУ
41348856
КП «Центр ПМСД» Лубенської міської ради
- Директор
- Антоненко Євгеній Васильович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
- Адреса
37552, Україна, Лубенський р-н, Полтавська обл., село Засулля, вулиця Молодіжна, будинок 93б
- Дата заснування
- Директор
- Антоненко Євгеній Васильович
- Код ЄДРПОУ
41348856
- Статутний капітал
- 93 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 86.21 Загальна медична практика
- Інші види діяльності
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
- Керівники
Антоненко Євгеній Васильович
керівник
- Власники
- Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області Україна
Засновник
93 000 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 21 405 458 ₴ +9.82% | 19 491 500 ₴ -2.23% | 19 936 500 ₴ -0.92% | 20 121 900 ₴ +1.01% | 19 921 200 ₴ +34.11% | 14 854 900 ₴ +53.19% | 9 697 300 ₴ | |
| Чистий прибуток | -610 100 ₴ | -1 089 000 ₴ | -1 501 900 ₴ | 693 200 ₴ | -1 121 400 ₴ | -364 700 ₴ | ||
| Рентабельність | -3,13% | -5,46% | -7,46% | 3,48% | -7,55% | -3,76% | ||
| Активи | 21 152 700 ₴ | 23 444 500 ₴ | 26 255 600 ₴ | 27 765 800 ₴ | 27 208 900 ₴ | 8 966 200 ₴ | ||
| Зобов'язання | 3 100 ₴ | 2 900 ₴ | 5 200 ₴ | 1 900 ₴ | 7 200 ₴ | 39 400 ₴ | ||
| Кількість працівників | 65 | 70 | 71 | 74 | 76 | — | ||
| Дохід на працівника | 299 869 ₴ | 284 807 ₴ | 283 407 ₴ | 269 205 ₴ | 195 459 ₴ | — |
Фінансова звітність
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Поточні трансферти | 515 018 ₴ | 40.0% |
| Комунальні платежі | 284 474 ₴ | 22.1% |
| Житлові субсидії та пільги | 174 593 ₴ | 13.6% |
| Єдиний соціальний внесок | 141 618 ₴ | 11.0% |
| Інше | 84 906 ₴ | 6.6% |
| Обслуговування та ремонт | 52 229 ₴ | 4.1% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 25 159 ₴ | 2.0% |
| Військовий збір | 6 994 ₴ | 0.5% |
| Видатки на відрядження | 1 800 ₴ | 0.1% |
| Заробітна плата та компенсації | 530 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 1 287 321 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Богатиренко Володимир Миколайович | Антоненко Євгеній Васильович |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ " ЗАСУЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | |
| Змінилась коротка назва | КП "ЦЕНТР ПМСД" ЗАСУЛЬСЬКОЇ СР | КП "Центр ПМСД" Лубенської міської ради | |
| Видалений бенефіціарний власник | Засульська Сільська Рада | — |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | — | — | — | 2 154 ₴ | — |
| Покупки | 2 641 950 ₴ | 3 580 252 ₴ | 7 274 884 ₴ | 2 706 846 ₴ | 1 669 750 ₴ | 711 450 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області | 2 154 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» | 3 011 992 ₴ |
| 2 | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОТРАНС - ОЙЛ» | 2 066 439 ₴ |
| 3 | ГОРДІЄНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 236 400 ₴ |
| 4 | ПП «АЛІНА» | 920 239 ₴ |
| 5 | ТОВ АКТІЗ-ІНВЕСТ | 874 883 ₴ |
| 6 | ФОП «ФЕСЕНКО ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ» | 776 980 ₴ |
| 7 | ТОВ «ВінФран» | 616 401 ₴ |
| 8 | ТОВ «БУДІНВЕСТА» | 600 811 ₴ |
| 9 | ФОП БРЕДУН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 500 000 ₴ |
| 10 | ФОП Некрасова Вероніка Сергіївна | 405 000 ₴ |
Останні тендери
Деревина дров’яна, 1 групи, колоті, ТУУ-00994207…
529 980 ₴
Продавець
ФОП «ФЕСЕНКО ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ»
Брикети паливні RUF, деревина листяних порід, гр…
300 000 ₴
Продавець
ФОП «КУСАКОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ»