Борисовська Людмила Олександрівна
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „КРЕДІПЛЮС“»
04107, Україна, місто Київ, вулиця Багговутівська, будинок 17-21
40474269
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
Македонський Олександр Євгенович
керівник
Засновник
11 861 092 ₴100%Кінцевий бенефіціарний власник
1 керівник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
31 філіал
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 598 864 440 ₴ +31.95% | 453 868 000 ₴ +57.53% | 288 115 000 ₴ +86.58% | 154 420 000 ₴ +20.08% | 128 596 000 ₴ -50.18% | 258 127 000 ₴ +47.41% | 175 112 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 11 122 000 ₴ | 67 330 000 ₴ | 14 572 000 ₴ | -62 193 000 ₴ | 13 100 000 ₴ | -23 672 000 ₴ | ||
| Рентабельність | 2,45% | 23,37% | 9,44% | -48,36% | 5,08% | -13,52% | ||
| Активи | 167 971 000 ₴ | 151 631 000 ₴ | 88 721 000 ₴ | 72 852 000 ₴ | 180 968 000 ₴ | 128 510 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 61 236 000 ₴ | 57 903 000 ₴ | 62 323 000 ₴ | 60 991 000 ₴ | 130 306 000 ₴ | 119 056 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | 32 181 ₴ | 19 661 ₴ | 9 418 ₴ | 4 993 ₴ | 12 288 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 169 | 160 | 193 | 234 | 308 | — | ||
| Дохід на працівника | 2 685 609 ₴ | 1 800 719 ₴ | 800 104 ₴ | 549 556 ₴ | 838 075 ₴ | — |
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 0.81 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 2.61 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.6 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.6 | |
| Поточна платоспроможність | -56 343 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Філіал був закритий | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „КРЕДІПЛЮС“» |
| Філіал був створений | — | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „КРЕДІПЛЮС“» | |
| Філіал був створений | — | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДІПЛЮС" В М. КИЇВ" | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 91 600 000 ₴ | 11 861 092 ₴ | |
| Статутний капітал | 91 600 000 ₴ | 11 861 092 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 95 100 000 ₴ | 91 600 000 ₴ | |
| Статутний капітал | 95 100 000 ₴ | 91 600 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 85 590 000 ₴ | 95 100 000 ₴ | |
| Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "БЕРЕГ-ФІНАНС" (КОД ЄДРІСІ 2331463) ІДЕТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35093832 УКРАЇНА, 04053, М. КИЇВ, ПРОВ. КИЯНІВСЬКИЙ, БУД. 7А | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 54 090 000 ₴ | 85 590 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 6 010 000 ₴ | 9 510 000 ₴ | |
| Статутний капітал | 60 100 000 ₴ | 95 100 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 36 090 000 ₴ | 54 090 000 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 4 010 000 ₴ | 6 010 000 ₴ | |
| Змінилась адреса | Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21 | Україна, 04052, місто Київ, вул.Глибочицька, будинок 17 | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (40457772) - КРИЖКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОКУРГАНСЬКА, БУДИНОК 31, КВАРТИРА 31 - 0, 0029%, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ТОВ «КРЕДІПЛЮС МАСТЕР» , ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «КРЕДІПЛЮС МАСТЕР» | — | |
| Змінилась адреса | 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА ВЯЧЕСЛАВА, будинок 12, приміщення 9 | 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 17-21 | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (40457772) - КРИЖКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОКУРГАНСЬКА, БУДИНОК 31, КВАРТИРА 31 | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - КРИЖКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ДОНЕЦЬКА ОБЛ. , МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОКУРГАНСЬКА, БУДИНОК 31, КВАРТИРА 31 | — | |
| Змінився керівник | Вініченко Олексій Віталійович | Македонський Олександр Євгенович | |
| Змінився вид діяльності | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. | 64.92 Інші види кредитування | |
| Видалений бенефіціарний власник | Амітан Олексій Геннадійович | — | |
| Видалений бенефіціарний власник | Амітан Олексій Геннадійович | — | |
| Змінилась адреса | 02000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 101 | 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА ВЯЧЕСЛАВА, будинок 12, приміщення 9 | |
| Змінилась адреса | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63 | 02000, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 101 | |
| Змінився керівник | Савчук Артем Анатолійович | Вініченко Олексій Віталійович | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САВЧУК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЯ КАСІЯНА, БУД. 2/1, КВ. 225 | — |
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ „КРЕДІПЛЮС“». ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС" була зареєстрована 11.05.2016. Статутний фонд підприємства ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС" становить 11 861 092 ₴ гривень. На данний момент директором підприємства є — Македонський Олександр Євгенович. Юрідична адреса компанії ТОВ "ФК "КРЕДІПЛЮС": Україна, 04107, місто Київ, вул.Багговутівська, будинок 17-21. Основний вид діяльності (КВЕД) — 64.92 Інші види кредитування. Виторг підприємства за 2025 складає 453 868 000 ₴ гривень