Код ЄДРПОУ
40246437
КНП «ЦЕНТР ПМСД ГЛИБОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОТГ»
- Директор
- Тімофті Лариса Пантелеївна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЛИБОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ»
- Адреса
60400, Україна, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., селище міського типу Глибока(з), вулиця Шевченка Т., будинок 14
- Дата заснування
- Директор
- Тімофті Лариса Пантелеївна
- Код ЄДРПОУ
40246437
- Статутний капітал
- 904 923 ₴
- Основний вид діяльності
- 86.21 Загальна медична практика
- Керівники
Тімофті Лариса Пантелеївна
керівник
- Власники
- ГЛИБОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА Україна
Засновник
904 923 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 24 736 732 ₴ +5.61% | 23 422 100 ₴ -21.45% | 29 818 500 ₴ -12.35% | 34 021 100 ₴ +26.67% | 26 858 400 ₴ +72.63% | 15 558 100 ₴ +46.95% | 10 587 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | -2 820 600 ₴ | 2 680 100 ₴ | 12 184 900 ₴ | 7 125 700 ₴ | 272 600 ₴ | 210 000 ₴ | ||
| Рентабельність | -12,04% | 8,99% | 35,82% | 26,53% | 1,75% | 1,98% | ||
| Активи | 31 799 000 ₴ | 35 224 900 ₴ | 33 742 900 ₴ | 21 468 900 ₴ | 14 536 000 ₴ | 8 069 200 ₴ | ||
| Зобов'язання | 458 500 ₴ | 589 100 ₴ | 742 400 ₴ | 904 900 ₴ | 836 000 ₴ | 733 100 ₴ | ||
| Кількість працівників | 55 | 56 | 58 | 60 | 59 | — | ||
| Дохід на працівника | 425 856 ₴ | 532 473 ₴ | 586 571 ₴ | 447 640 ₴ | 263 697 ₴ | — |
Фінансова звітність
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Поточні трансферти | 158 506 ₴ | 85.4% |
| Житлові субсидії та пільги | 27 015 ₴ | 14.6% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 185 521 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Філіал був закритий | — | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЛИБОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» |
| Філіал був закритий | — | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЛИБОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» | |
| Філіал був закритий | — | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЛИБОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» | |
| Зміна статутного капіталу | 799 235 ₴ | 904 923 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 799 235 ₴ | 904 922 ₴ | |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 60400, Чернівецька обл., Глибоцький р-н, селище міського типу Глибока, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 14 | Україна, 60400, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, селище міського типу Глибока, вул.Шевченка Т., будинок 14 | |
| Змінився керівник | Равлюк Олеся Миколаївна | Тімофті Лариса Пантелеївна | |
| Змінився керівник | Наумець Василь Антонович | Равлюк Олеся Миколаївна | |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
| Змінилась назва | ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЛИБОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ГЛИБОЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ" | |
| Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
| Змінився керівник | Равлюк Олеся Миколаївна | Наумець Василь Антонович |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | — | 19 301 ₴ | — | — | — |
| Покупки | 1 957 221 ₴ | 3 412 308 ₴ | 15 048 284 ₴ | 4 574 105 ₴ | 872 717 ₴ | 225 013 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Центр первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької селищної об'єднаної територіальної громади | 19 301 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «МЕДІПРАЙМ» | 9 563 000 ₴ |
| 2 | ФОП Брижак Христина Русланівна | 1 515 000 ₴ |
| 3 | ПП «Глибоцьке будівельно-монтажне управління» | 985 271 ₴ |
| 4 | ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» | 954 300 ₴ |
| 5 | ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ „ФАВОРИТ АВТО ВІННИЦЯ“» | 800 000 ₴ |
| 6 | ТОВ «МЕДІКАЛ ТРЕЙД ЛТД» | 635 510 ₴ |
| 7 | ФОП Соколов Віталій Анатолійович | 427 558 ₴ |
| 8 | ТзОВ «ВАКО» | 427 000 ₴ |
| 9 | ПП «Інстал Буковина» | 419 700 ₴ |
| 10 | ТОВ «Фармацевтична фірма „Центр Буковина“» | 408 417 ₴ |
Останні тендери
Лабораторні реактиви
240 000 ₴
Продавець
ФОП «Боднар Уляна Сергіївна»
Послуги з нагляду за виконанням будівельних робі…
5 208 ₴
Продавець
ФОП Банарбк Вячеслав Миколайович