Код ЄДРПОУ
38101070
4 ДПР3 ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
- Директор
- Клімчук Валерій Петрович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
4 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
- Адреса
44501, Україна, Камінь-Каширський р-н, Волинська обл., місто Камінь-Каширський, вулиця Героїв Упа, будинок, 2
- Дата заснування
- Директор
- Клімчук Валерій Петрович
- Код ЄДРПОУ
38101070
- Основний вид діяльності
- 84.25 Діяльність пожежних служб
- Інші види діяльності
Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки
- Керівники
Клімчук Валерій Петрович
керівник
- Власники
- ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2020 | |
---|---|
Дохід | 26 485 935 ₴ |
Чистий прибуток | -2 101 516 ₴ |
Активи | 22 348 951 ₴ |
Зобов'язання | 155 680 ₴ |
Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 44500, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, місто Камінь-Каширський, ВУЛИЦЯ НЕРОДІВ, будинок 2 | Україна, 44501, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, місто Камінь-Каширський, вул.Героїв УПА, будинок 2 |
Змінився керівник | Омельчук Максим Петрович | Клімчук Валерій Петрович | |
Змінилась назва | 8 ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |
Змінилась коротка назва | 8 ДПРЧ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 ДПР3 ГУ ДСНС УКРАЇНИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | |
Змінився керівник | Пилипчук Олександр Володимирович | Омельчук Максим Петрович |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 474 148 ₴ | 346 315 ₴ | 171 599 ₴ | 44 173 ₴ |
Покупки | 4 876 655 ₴ | 3 294 339 ₴ | 1 293 803 ₴ | 164 405 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 379 152 ₴ |
2 | УПРАВЛІННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЮБЕШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 105 006 ₴ |
3 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МАНЕВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 97 286 ₴ |
4 | Комунальне некомерційне підприємство «Маневицька багатопрофільна лікарня» Маневицької селищної ради | 35 300 ₴ |
5 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЛЮБЕШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» | 34 578 ₴ |
6 | МАНЕВИЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА | 34 026 ₴ |
7 | Камінь-Каширська центральна районна лікарня | 31 051 ₴ |
8 | СОШИЧНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 27 612 ₴ |
9 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище» | 24 142 ₴ |
10 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Любешівської селищної ради | 21 124 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ПП «КОНСТАНТА-М» | 1 104 660 ₴ |
2 | ТОВ Полімер | 1 006 706 ₴ |
3 | ТОВ «ВОГ РЕСУРС» | 800 000 ₴ |
4 | ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» | 568 562 ₴ |
5 | ТОВ ФУТУРА ГЕЙТ | 479 140 ₴ |
6 | ПП «АЛЬТЕП-ЦЕНТР» | 404 200 ₴ |
7 | ТОВ «ТОЛК УКРАЇНА» | 397 320 ₴ |
8 | Приватний підприємець | 279 485 ₴ |
9 | ФОП Винокурова Олена Сергіївна | 266 200 ₴ |
10 | САМОЙЛОВИЧ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА | 257 400 ₴ |