Код ЄДРПОУ
30490299
ТОВ «ВІТЧИЗНА»
- Директор
- Чижик Сергій Вячеславович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТЧИЗНА»
- Адреса
41600, Україна, Сумська обл., місто Конотоп, вулиця Євгена Коновальця, будинок 6
- Дата заснування
- Директор
- Чижик Сергій Вячеславович
- Код ЄДРПОУ
30490299
- Статутний капітал
- 108 981 560 ₴
- Основний вид діяльності
- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
- Інші види діяльності
Допоміжна діяльність у рослинництві, Допоміжна діяльність у тваринництві, Післяурожайна діяльність, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, Неспеціалізована оптова торгівля, Складське господарство, Транспортне оброблення вантажів, Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Керівники
Чижик Сергій Вячеславович
керівник
Чижик Сергій Вячеславович
представник
- Власники
- Заєць Володимир Володимирович Україна
Засновник
51 489 109 ₴47.25% - Чижик Сергій Вячеславович Україна
Засновник
46 247 702 ₴42.44% - Вольфф Мюллер Фон Блуменкрон Крістіан Швейцарія
Засновник
3 814 387 ₴3.5% - Вольфф Філіпп Швейцарія
Засновник
3 814 387 ₴3.5% - Заєць Сергій Володимирович Україна
Засновник
3 615 975 ₴3.32% - Чижик Сергій Вячеславович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Заєць Володимир Володимирович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
13 компаній
ТОВ «ФАНЕМА»
100%
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 989 305 148 ₴ +6.59% | 928 174 000 ₴ +0.53% | 923 245 000 ₴ +30.35% | 708 262 000 ₴ +4.43% | 678 212 000 ₴ +3.83% | 653 216 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 421 592 000 ₴ | 403 335 000 ₴ | 148 241 000 ₴ | 58 271 000 ₴ | 453 048 000 ₴ | ||
| Рентабельність | 45,42% | 43,69% | 20,93% | 8,59% | 69,36% | ||
| Активи | 2 206 834 000 ₴ | 1 834 882 000 ₴ | 1 611 213 000 ₴ | 1 606 322 000 ₴ | 1 609 898 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 118 894 000 ₴ | 101 788 000 ₴ | 105 806 000 ₴ | 170 342 000 ₴ | 87 657 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | 44 298 ₴ | 43 398 ₴ | 29 022 ₴ | 23 824 ₴ | 28 045 ₴ | ||
| Кількість працівників | 224 | 219 | 220 | 224 | 206 | ||
| Дохід на працівника | 4 143 634 ₴ | 4 215 731 ₴ | 3 219 373 ₴ | 3 027 732 ₴ | 3 170 951 ₴ |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 20.2 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 6.3 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.22 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.22 | |
| Поточна платоспроможність | 523 645 ₴ | |
| Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 32.33 % |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Статутний капітал | 108 982 000 ₴ | 108 981 560 ₴ |
| Видалений засновник | ВИГОДООДЕРЖУВАЧ ВОЛЬФФ ФІЛІПП ШВЕЙЦАРІЯ, 9052 ШВЕЙЦАРІЯ МІСТО НІДЕРТОЙФЕН (АППЕНЦЕЛЬ-АУССЕРРОДЕН) ВУЛИЦЯ ШТАЙНВИКСЛЕНШТРАССЕ, БУД. 21 | — | |
| Видалений засновник | ВИГОДООДЕРЖУВАЧ ВОЛЬФФ МЮЛЛЕР ФОН БЛУМЕНКРОН КРІСТІАН, ШВЕЙЦАРІЯ, Х 9035 ШВЕЙЦАРІЯ МІСТО ГРУБ (АППЕНЦЕЛЛЬ-АУССЕРРОДЕН) ВУЛИЦЯ ДІКЕН, БУД. 473 | — | |
| Видалений засновник | ВИГОДООДЕРЖУВАЧ ЧИЖИК СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, СУМСЬКА ОБЛ. М. КОНОТОП ВУЛ. КОРОЛЕНКО, БУД. 6 А, КВ. 4 | — | |
| Змінилась адреса | 41600, Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 6 | 41600, Сумська обл., місто Конотоп, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 6 |

