ПІБ
Заєць Володимир Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГУ МНС УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ | 75.11.4 Управління на рівні районів, міст, районів у містах | припинено |
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ (ОБ"ЄДНАНОЇ) | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
ТОВ «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГІЯ УКРАЇНА» | 25.92 Виробництво легких металевих паковань | зареєстровано |
ТОВ «АДІФ ІНЖИНІРИНГ» | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
місто Збараж | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Подолянське | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
місто Сміла | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Прилуки | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Заєць Володимир Володимирович — декларації, Технік Начальник Секції Технічного Обслуговування Групи З Ремонту Автомобільної Техніки, Луцький Прикордонний Загін 9971
2016 | |
---|---|
Посада | Технік Начальник Секції Технічного Обслуговування Групи З Ремонту Автомобільної Техніки |
Установа | Луцький Прикордонний Загін 9971 |
Сумарний дохід | 89 930 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Заєць Володимир Володимирович — декларації, Депутат Міської Ради, Володимир-Волинська Міська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради | Депутат Міської Ради |
Установа | Володимир-Волинська Міська Рада | Володимир-Волинська Міська Рада | Володимир-Волинська Міська Рада | Володимир-Волинська Міська Рада | Володимир-Волинська Міська Рада |
Сумарний дохід | 902 000 ₴ | 1 815 031 ₴ | 1 145 812 ₴ | 808 211 ₴ | 933 995 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 79,9 м² | 79,9 м² | 79,9 м² | 79,9 м² | 79,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Заєць Володимир Володимирович — декларації, Поліцейський Особливого Призначення, Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області
2022 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Особливого Призначення |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56,5 м² |
Земельних ділянок | 4 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Заєць Володимир Володимирович — декларації, Начальник Служби, А4848
2024 | |
---|---|
Посада | Начальник Служби |
Установа | А4848 |
Сумарний дохід | 679 838 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |