Код ЄДРПОУ
23885774
ЗДО С-ЩЕ ЛОПАТИН
- Директор
- Мазепа Наталія Омелянівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕЛИЩЕ ЛОПАТИН
- Адреса
80261, Україна, Шептицький р-н, Львівська обл., селище Лопатин, вулиця Чорновола, будинок, 1
- Дата заснування
- Директор
- Мазепа Наталія Омелянівна
- Код ЄДРПОУ
23885774
- Основний вид діяльності
- 85.10 Дошкільна освіта
- Керівники
Мазепа Наталія Омелянівна
керівник
Мазепа Наталія Омелянівна
представник
- Власники
- ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ШЕПТИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2023 | 2020 | |
---|---|---|
Дохід | — | 2 587 686 ₴ |
Чистий прибуток | — | -98 568 ₴ |
Активи | 1 634 139 000 ₴ | 1 818 108 ₴ |
Зобов'язання | 1 725 000 ₴ | 6 721 ₴ |
Кількість працівників | 22 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 24.41 |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1 |
Поточна платоспроможність | 19 335 ₴ |
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Заробітна плата та компенсації | 1 167 039 ₴ | 55.0% |
Комунальні платежі | 311 641 ₴ | 14.7% |
Продукти харчування | 277 249 ₴ | 13.1% |
Єдиний соціальний внесок | 275 240 ₴ | 13.0% |
Військовий збір | 64 492 ₴ | 3.0% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 616 ₴ | 0.7% |
Інше | 6 067 ₴ | 0.3% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2 350 ₴ | 0.1% |
Податок на доходи фізичних осіб | 1 270 ₴ | 0.1% |
Оплата за природний газ | 318 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 2 121 282 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СМТ.ЛОПАТИН | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СЕЛИЩЕ ЛОПАТИН |
Змінилась коротка назва | ЗДО СМТ.ЛОПАТИН | ЗДО С-ЩЕ ЛОПАТИН | |
Доданий засновник | — | ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ШЕПТИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
Видалений засновник | ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
Доданий засновник | — | ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
Видалений засновник | ЛОПАТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА РАДЕХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
Змінилась назва | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СМТ.ЛОПАТИН СМТ. ЛОПАТИН | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СМТ.ЛОПАТИН | |
Змінилась назва | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СМТ. ЛОПАТИН | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СМТ.ЛОПАТИН СМТ. ЛОПАТИН |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | — | — | — | — | 8 ₴ |
Покупки | 1 365 180 ₴ | 1 994 993 ₴ | 1 361 092 ₴ | 913 122 ₴ | 568 911 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СМТ. ЛОПАТИН | 8 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | НЕМИРКА ВІРА ПЕТРІВНА | 1 957 055 ₴ |
2 | КП ЛОПАТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 1 496 441 ₴ |
3 | ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» | 670 878 ₴ |
4 | ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ „НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ“» | 511 519 ₴ |
5 | ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» | 479 550 ₴ |
6 | ТОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ АКЦЕНТ» | 291 601 ₴ |
7 | ФОП «НОВАК РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ» | 172 000 ₴ |
8 | ПП «Привокзальна-М» | 141 000 ₴ |
9 | ТОВ «ВОЛИНЬТЕПЛОСЕРВІС» | 138 000 ₴ |
10 | НЕМИРКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА | 88 289 ₴ |
Останні тендери
Банер для фотозони
3 300 ₴
Продавець
НЕМИРКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Санітарно-гігієнічні товари
390 ₴
Продавець
НЕМИРКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Кульки для сміття
360 ₴
Продавець
НЕМИРКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Миючі та дезинфікуючі засоби
4 450 ₴
Продавець
НЕМИРКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Пакети для сміття
750 ₴
Продавець
НЕМИРКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Мочалки до посуди
270 ₴
Продавець
НЕМИРКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Санітарно-гігієнічні товари (туалетний папір,с е…
1 100 ₴
Продавець
НЕМИРКА ТЕТЯНА СТЕПАНІВНА
Канцтовари
278 ₴
Продавець
ПРОКОПЧУК ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ
Клей епоксидний
95 ₴
Продавець
ПРОКОПЧУК ВІТАЛІЙ БОГДАНОВИЧ