Калашнікова Зоя Віталіївна
Згідно статуту
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕРЕБРІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
24026, Україна, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл., село Серебрія, провулок 8-го Березня, будинок 3
21723116
Дошкільна освіта
Засновник
2 керівника
Згідно статуту
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно статуту)
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 12 626 314 ₴ | ||
| Чистий прибуток | -307 404 ₴ | ||
| Рентабельність | -2,43% | ||
| Активи | 3 217 399 ₴ | ||
| Зобов'язання | 352 200 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 4 083 115 ₴ | 66.5% |
| Єдиний соціальний внесок | 894 560 ₴ | 14.6% |
| Комунальні платежі | 632 477 ₴ | 10.3% |
| Військовий збір | 213 648 ₴ | 3.5% |
| Продукти харчування | 205 084 ₴ | 3.3% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 38 797 ₴ | 0.6% |
| Соціальні страхові виплати | 31 422 ₴ | 0.5% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 29 150 ₴ | 0.5% |
| Інше | 8 848 ₴ | 0.1% |
| Обслуговування та ремонт | 5 550 ₴ | 0.1% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 6 144 551 ₴ |
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | СЕРЕБРІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | СЕРЕБРІЙСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | 1 980 ₴ | — | 3 072 ₴ | — | — |
| Покупки | 2 527 858 ₴ | 5 609 822 ₴ | 9 381 875 ₴ | 3 496 639 ₴ | 1 092 267 ₴ | 581 990 ₴ |
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Комунальний заклад «Серебрійська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради | 5 052 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ спектр | 2 644 189 ₴ |
| 2 | ФОП «БІЛАН АНТОН БОРИСОВИЧ » | 1 297 000 ₴ |
| 3 | ПП «ПАЛИВКОНТРОЛЬ» | 978 500 ₴ |
| 4 | ТОВ «ГІРНИЧИЙ РЕСУРС» | 978 500 ₴ |
| 5 | ЧАО «Вінницяоблпаливо» | 953 352 ₴ |
| 6 | ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» | 951 380 ₴ |
| 7 | ТОВ «ЮДАР-М» | 871 400 ₴ |
| 8 | ТОВ «КРАЇНА ВІЛЬНИХ» | 842 434 ₴ |
| 9 | ТОВ «СКАЙ СОФТ» | 763 692 ₴ |
| 10 | ТОВ «ПРИВАТМАРКЕТ. » | 749 000 ₴ |
1 890 ₴
Продавець
ФОП Драпіковська Юлія Юріївна
Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СЕРЕБРІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА» ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. Дата реєстрації СЕРЕБРІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА — 19.04.1994. Керуючий директор — Калашнікова Зоя Віталіївна. Юрідична адреса СЕРЕБРІЙСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА: Україна, 24026, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, село Серебрія, ПРОВУЛОК 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 3. Основний КВЕД компанії — 85.31 Загальна середня освіта. За 2020 компания отримала виторг у розмірі 12 626 314 ₴ гривень