Код ЄДРПОУ
20817080
МПП «ЛЮБАВА»
- Директор
- Королик Олег Несторович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЮБАВА»
- Адреса
82172, Україна, Дрогобицький р-н, Львівська обл., місто Стебник, вулиця Грушевського М., будинок 11
- Дата заснування
- Директор
- Королик Олег Несторович
- Код ЄДРПОУ
20817080
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Інші види діяльності
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Діяльність туристичних операторів, Вантажний автомобільний транспорт, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- Керівники
Королик Олег Несторович
керівник
- Власники
- Королик Олег Несторович Україна
Засновник
510 ₴51% - Корпан Роман Васильович Україна
Засновник
490 ₴49% - Корпан Роман Васильович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
- Королик Олег Несторович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Відокремлені підрозділи або філіали
3 філіали
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 914 786 ₴ +17.06% | 781 500 ₴ +5.11% | 743 500 ₴ +14.44% | 649 700 ₴ +33.30% | 487 400 ₴ -10.31% | 543 400 ₴ +89.27% | 287 100 ₴ | |
| Чистий прибуток | 37 800 ₴ | 34 700 ₴ | 32 400 ₴ | 22 800 ₴ | 27 300 ₴ | 26 300 ₴ | ||
| Рентабельність | 4,84% | 4,67% | 4,99% | 4,68% | 5,02% | 9,16% | ||
| Активи | 565 600 ₴ | 523 500 ₴ | 515 800 ₴ | 502 300 ₴ | 490 700 ₴ | 482 600 ₴ | ||
| Зобов'язання | 75 500 ₴ | 71 200 ₴ | 98 200 ₴ | 117 100 ₴ | 128 300 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | Королик Олег Несторович |
| Доданий бенефіціарний власник | — | Королик Олег Несторович | |
| Видалений засновник | Корпан Любов Омелянівна | — | |
| Змінилась адреса бенефіціара | Україна, 82172, Львівська обл., місто Стебник, Дрогобицький район, вулиця Гайова, садове товариство "Будівельник" Садівниче Товариство, будинок 9 | Україна, 82172, Львівська обл., місто Стебник, Дрогобицький район, вулиця Гайова, будинок 9 | |
| Змінилась адреса бенефіціара | Україна, 82172, Львівська обл., місто Стебник, Дрогобицький район, вулиця Гайова, садове товариство "Будівельник" Садівниче Товариство, будинок 9 | Україна, 82172, Львівська обл., місто Стебник, Дрогобицький район, вулиця Гайова, будинок 9 | |
| Змінилась адреса | Україна, 82200, Львівська обл., місто Трускавець, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 5 | Україна, 82172, Львівська обл., Дрогобицький р-н, місто Стебник, вул.Грушевського М., будинок 11 | |
| Змінився керівник | Корпан Василь Васильович | Королик Олег Несторович | |
| Видалений засновник | Корпан Василь Васильович | — | |
| Філіал був створений | — | МПП «ЛЮБАВА» | |
| Філіал був створений | — | МПП «ЛЮБАВА» | |
| Філіал був створений | — | МПП «ЛЮБАВА» |
Участь у тендерах
| 2021 | |
|---|---|
| Продажі | 151 600 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Мрія-2016» | 151 600 ₴ |