Код ЄДРПОУ
03348577
ЛКП «ЛЬВІВСВІТЛО»
- Директор
- Панас Андрій Орестович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСВІТЛО»
- Назва англійською мовою
Lviv Municipal Enterprise “Lvivsvitlo”
- Адреса
79068, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Лінкольна, будинок, 8
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Панас Андрій Орестович
- Код ЄДРПОУ
03348577
- Статутний капітал
- 569 223 599 ₴
- Основний вид діяльності
- 43.21 Електромонтажні роботи
- Інші види діяльності
Інші будівельно-монтажні роботи, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- Керівники з обмеженнями
Панас Андрій Орестович
керівник
ТЕРМІНОМ НА ОДИН РІК З 8 ЖОВТНЯ 2024 РОКУ ДО 07 ЖОВТНЯ 2025 РОКУ ВКЛЮЧНО
Трач Михайло Романович
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА)
Панас Андрій Орестович
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо
- Власники
- Львівська Міська Рада Україна
Засновник
569 223 599 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 73 251 000 ₴ | 55 343 000 ₴ | 52 306 000 ₴ | 67 639 000 ₴ |
Чистий прибуток | -17 473 000 ₴ | -3 370 000 ₴ | -1 704 000 ₴ | -113 000 ₴ |
Активи | 337 322 000 ₴ | 245 128 000 ₴ | 213 202 000 ₴ | 197 133 000 ₴ |
Зобов'язання | 38 454 000 ₴ | 27 676 000 ₴ | 22 243 000 ₴ | 12 932 000 ₴ |
Кількість працівників | 147 | 154 | 154 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 65.55 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 3.01 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 65.55 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.13 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.13 | |
Поточна платоспроможність | 56 331 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 6.41 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Зміна статутного капіталу | 518 272 245 ₴ | 569 223 599 ₴ |
Зміна статутного капіталу | 489 350 363 ₴ | 518 272 245 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 525 503 007 ₴ | 489 350 363 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 468 203 007 ₴ | 525 503 007 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 468 203 006 ₴ | 525 503 006 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 605 280 437 ₴ | 468 203 007 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 605 280 437 ₴ | 468 203 006 ₴ | |
Змінився керівник | Єгоров Олександр Олексійович | Панас Андрій Орестович | |
Зміна статутного капіталу | 501 048 539 ₴ | 605 280 437 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 501 048 539 ₴ | 605 280 437 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 423 718 953 ₴ | 501 048 539 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 423 718 953 ₴ | 501 048 539 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 373 718 953 ₴ | 423 718 953 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 373 718 953 ₴ | 423 718 953 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 290 437 808 ₴ | 373 718 953 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 290 437 807 ₴ | 373 718 953 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 284 437 808 ₴ | 290 437 808 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 284 437 807 ₴ | 290 437 807 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 272 155 861 ₴ | 284 437 808 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 272 155 860 ₴ | 284 437 807 ₴ | |
Зміна статутного капіталу | 261 234 923 ₴ | 272 155 861 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 261 234 923 ₴ | 272 155 860 ₴ | |
Змінився керівник | Миляник Руслан Васильович | Єгоров Олександр Олексійович | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 234 641 373 ₴ | 261 234 923 ₴ | |
Статутний капітал | 234 641 000 ₴ | 261 234 923 ₴ | |
Статутний капітал | 234 641 000 ₴ | 234 641 374 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 228 685 420 ₴ | 234 641 373 ₴ | |
Статутний капітал | 228 685 000 ₴ | 234 641 374 ₴ | |
Статутний капітал | 228 685 000 ₴ | 228 685 421 ₴ | |
Змінився керівник | Трач Михайло Романович | Миляник Руслан Васильович | |
Змінився керівник | Трач Михайло Романович | Миляник Руслан Васильович | |
Змінився керівник | Трач Михайло Романович | Миляник Руслан Васильович | |
Змінився керівник | Миляник Руслан Васильович | Трач Михайло Романович | |
Змінився керівник | Миляник Руслан Васильович | Трач Михайло Романович | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 225 470 761 ₴ | 228 685 420 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 220 470 761 ₴ | 225 470 761 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 220 402 562 ₴ | 220 470 761 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 219 674 524 ₴ | 220 402 562 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 207 674 524 ₴ | 219 674 524 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 205 674 524 ₴ | 207 674 524 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 205 174 524 ₴ | 205 674 524 ₴ | |
Змінився керівник | Лазуткін Олександр Степанович | Трач Михайло Романович |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 148 785 ₴ | 27 982 695 ₴ | 1 767 154 ₴ | 247 820 ₴ | 1 243 463 ₴ |
Покупки | 4 719 838 ₴ | 1 046 335 276 ₴ | 25 562 733 ₴ | 12 418 236 ₴ | 10 145 738 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради | 22 592 541 ₴ |
2 | Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» | 2 824 964 ₴ |
3 | Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради | 1 755 308 ₴ |
4 | Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради | 1 512 972 ₴ |
5 | Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради | 445 760 ₴ |
6 | Франківська районна адміністрація Львівської міської ради | 265 855 ₴ |
7 | Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» | 221 330 ₴ |
8 | ЛКП «Ратуша-сервіс» | 198 127 ₴ |
9 | Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу | 190 709 ₴ |
10 | Львівське міське КП «Львівводоканал» | 181 222 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «Львівенергозбут» | 524 647 599 ₴ |
2 | ПП «ЛЕНДВЕСТ» | 128 594 150 ₴ |
3 | ПАТ «Львівобленерго» | 43 385 290 ₴ |
4 | ТОВ «Систем електро монтаж» | 21 982 211 ₴ |
5 | ТОВ «УНІКАР-Авто» | 19 794 656 ₴ |
6 | ПП «ПОЛТАВА-ПАРИТЕТ» | 18 000 000 ₴ |
7 | ТОВ «КВЕРТУС» | 17 566 875 ₴ |
8 | ТОВ «ІНКОС ІНДАСТРІ» | 17 380 452 ₴ |
9 | ТОВ «МІНВІК» | 12 574 000 ₴ |
10 | ТОВ «ЛЕОПОЛІС КОМП'ЮТЕР» | 12 484 300 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Житомирської області
Вельмакіна Т.М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Житомирської області
Вельмакіна Т.М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Львівської області
Долінська О.З.
Рішення
Цивільне
Шевченківський районний суд м.Львова
Луців-Шумська Н. Л.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Житомирської області
Вельмакіна Т.М.
Рішення
Цивільне
Шевченківський районний суд м.Львова
Луців-Шумська Н. Л.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Житомирської області
Вельмакіна Т.М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Львівської області
Березяк Н.Є.
Ухвала
Цивільне
Шевченківський районний суд м.Львова
Луців-Шумська Н. Л.
Ухвала
Кримінальне
Франківський районний суд м.Львова
Дзеньдзюра С. М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Полтавської області
Пушко І.І.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Полтавської області
Пушко І.І.