Код ЄДРПОУ
03344148
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ „МІСЬКСВІТЛО“» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Директор
- Ковальчук Сергій Миколайович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ „МІСЬКСВІТЛО“» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Адреса
10005, Україна, Житомирська обл., місто Житомир, набережна Під Скелями, будинок 54
- Дата заснування
- Директор
- Ковальчук Сергій Миколайович
- Код ЄДРПОУ
03344148
- Статутний капітал
- 12 151 213 ₴
- Основний вид діяльності
- 35.12 Передача електроенергії
- Інші види діяльності
Електромонтажні роботи, Допоміжне обслуговування наземного транспорту, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Розподілення електроенергії, Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- Керівники
Ковальчук Сергій Миколайович
керівник
Майданов Володимир Іванович
представник
- Власники
- ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
12 151 213 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 665 614 ₴ +4.00% | 640 000 ₴ +16.15% | 551 000 ₴ -23.04% | 716 000 ₴ +41.22% | 507 000 ₴ -43.35% | 895 000 ₴ +31.62% | 680 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | 66 000 ₴ | 59 000 ₴ | 92 000 ₴ | 47 000 ₴ | 34 000 ₴ | 62 000 ₴ | ||
| Рентабельність | 10,31% | 10,71% | 12,85% | 9,27% | 3,8% | 9,12% | ||
| Активи | 60 985 000 ₴ | 57 587 000 ₴ | 58 709 000 ₴ | 59 317 000 ₴ | 60 725 000 ₴ | 67 974 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 9 845 000 ₴ | 7 130 000 ₴ | 6 453 000 ₴ | 3 169 000 ₴ | 6 727 000 ₴ | 12 451 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | 18 150 ₴ | 19 059 ₴ | 16 645 ₴ | 15 018 ₴ | 14 988 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 55 | 54 | 57 | 56 | 60 | — | ||
| Дохід на працівника | 11 636 ₴ | 10 204 ₴ | 12 561 ₴ | 9 054 ₴ | 14 917 ₴ | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 85.91 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.55 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.19 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.19 | |
| Поточна платоспроможність | -9 811 ₴ | |
| Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 39.49 % |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Поточні трансферти | 12 258 195 ₴ | 79.8% |
| Інше | 1 556 913 ₴ | 10.1% |
| Капітальні трансферти | 1 269 000 ₴ | 8.3% |
| Військовий збір | 200 000 ₴ | 1.3% |
| Заробітна плата та компенсації | 40 224 ₴ | 0.3% |
| Обслуговування та ремонт | 15 650 ₴ | 0.1% |
| Комунальні платежі | 13 249 ₴ | 0.1% |
| Оплата за природний газ | 2 841 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 15 356 072 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Бічук Олег Ігорович | Ковальчук Сергій Миколайович |
| Змінився керівник | Янушевич Юрій Євгенович | Бічук Олег Ігорович |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 213 572 ₴ | 214 663 ₴ | 318 260 ₴ | 260 617 ₴ | 308 092 ₴ | 14 871 ₴ |
| Покупки | 30 826 255 ₴ | 8 207 906 ₴ | 57 202 252 ₴ | 25 197 377 ₴ | 2 509 726 ₴ | 1 671 714 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | КП «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради | 499 600 ₴ |
| 2 | КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Житомирської міської ради | 186 984 ₴ |
| 3 | КП «ПАРК» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 133 360 ₴ |
| 4 | Міський інформаційний центр Житомирської міської ради | 100 151 ₴ |
| 5 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 99 672 ₴ |
| 6 | КП Житомирське трамвайно-тролейбусне управління | 98 000 ₴ |
| 7 | КП «ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» ОЛІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 75 323 ₴ |
| 8 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 м. Житомира | 44 671 ₴ |
| 9 | КП «Житомирводоканал» | 30 000 ₴ |
| 10 | КП «Автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської ради» | 25 984 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 73 068 198 ₴ |
| 2 | ПП Мобілтранс. | 8 930 800 ₴ |
| 3 | ТОВ Нове Світло | 8 276 871 ₴ |
| 4 | ТОВ «КОМПАНІЯ „ВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ“» | 5 615 000 ₴ |
| 5 | ТОВ «КЛАУДНЕТС» | 4 381 000 ₴ |
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальності «Старелектро» | 3 978 938 ₴ |
| 7 | ТОВ «БАГАТОПРОФІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „АТІЛОС“» | 3 376 796 ₴ |
| 8 | ПАТ «ЕК „Житомиробленерго“» | 3 095 229 ₴ |
| 9 | ТОВ «Мазіс» | 2 875 491 ₴ |
| 10 | ТОВ «НАУКОВО - ВИРОБНИЧА ФІРМА „ТЕРМОУНІВЕРСАЛ“» | 2 701 613 ₴ |