Код ЄДРПОУ
03339489
КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»
- Директор
- Гуменюк Віктор Миколайович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»
- Назва англійською мовою
MUNICIPAL UTILITY ENTERPRISE “LUTSKVODOKANAL”
- Адреса
43010, Україна, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця Дубнівська, будинок 26
- Дата заснування
- Директор
- Гуменюк Віктор Миколайович
- Код ЄДРПОУ
03339489
- Статутний капітал
- 674 116 325 ₴
- Основний вид діяльності
- 36.00 Забір, очищення та постачання води
- Інші види діяльності
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Допоміжне обслуговування наземного транспорту, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Каналізація, відведення й очищення стічних вод, Оброблення та видалення безпечних відходів, Будівництво житлових і нежитлових будівель
- Керівники
Гуменюк Віктор Миколайович
керівник
Гуменюк Віктор Миколайович
представник
- Власники
- ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
674 116 325 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
2 компанії
Відокремлені підрозділи або філіали
1 філіал
Фінансові показники
| Прогноз на 2026 рік | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 399 912 685 ₴ +12.70% | 354 850 000 ₴ +12.96% | 314 136 000 ₴ +11.02% | 282 948 000 ₴ +4.07% | 271 889 000 ₴ +13.69% | 239 153 000 ₴ +21.92% | 196 157 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | -27 538 000 ₴ | -18 322 000 ₴ | -9 488 000 ₴ | -12 422 000 ₴ | 15 794 000 ₴ | 7 160 000 ₴ | ||
| Рентабельність | -7,76% | -5,83% | -3,35% | -4,57% | 6,6% | 3,65% | ||
| Активи | 1 244 137 000 ₴ | 963 511 000 ₴ | 575 025 000 ₴ | 416 313 000 ₴ | 393 043 000 ₴ | 337 763 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 225 540 000 ₴ | 146 311 000 ₴ | 107 266 000 ₴ | 84 147 000 ₴ | 64 894 000 ₴ | 73 344 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | 21 255 ₴ | 19 567 ₴ | 16 200 ₴ | 15 477 ₴ | 14 314 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 593 | 587 | 591 | 588 | 569 | — | ||
| Дохід на працівника | 598 398 ₴ | 535 155 ₴ | 478 761 ₴ | 462 396 ₴ | 420 304 ₴ | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 72.06 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.45 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.55 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.55 | |
| Поточна платоспроможність | -348 742 ₴ |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Поточні трансферти | 37 517 285 ₴ | 98.7% |
| Капітальні трансферти | 491 826 ₴ | 1.3% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 38 009 111 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Зміна статутного капіталу | 283 522 630 ₴ | 674 116 325 ₴ |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 283 522 630 ₴ | 674 116 325 ₴ | |
| Зміна статутного капіталу | 199 250 362 ₴ | 283 522 630 ₴ | |
| Зміна статутного капіталу | 159 596 555 ₴ | 199 250 362 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 159 596 555 ₴ | 199 250 362 ₴ | |
| Статутний капітал | 159 597 000 ₴ | 159 596 555 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 140 963 800 ₴ | 159 596 555 ₴ | |
| Статутний капітал | 140 964 000 ₴ | 159 596 555 ₴ | |
| Статутний капітал | 140 964 000 ₴ | 140 963 800 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 115 100 427 ₴ | 140 963 800 ₴ | |
| Змінився керівник | Корчук Іван Миколайович | Гуменюк Віктор Миколайович |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 40 496 157 ₴ | 42 828 614 ₴ | 54 943 118 ₴ | 33 240 571 ₴ | 17 744 408 ₴ | 3 248 999 ₴ |
| Покупки | 125 799 011 ₴ | 697 573 972 ₴ | 874 019 811 ₴ | 186 481 874 ₴ | 60 517 487 ₴ | 22 834 935 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Департамент освіти Луцької міської ради | 18 683 609 ₴ |
| 2 | Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради | 18 164 252 ₴ |
| 3 | Волинська обласна клінічна лікарня | 16 101 011 ₴ |
| 4 | Комунальний заклад «Луцька міська клінічна лікарня» | 14 839 665 ₴ |
| 5 | Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки | 14 288 335 ₴ |
| 6 | Луцький національний технічний університет | 9 895 116 ₴ |
| 7 | КП «ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАНННЯ ЗАХИСТУ МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 8 795 065 ₴ |
| 8 | Виробничо-КП «Грань» Боратинської сільської ради | 5 063 459 ₴ |
| 9 | Приховано | 4 748 381 ₴ |
| 10 | Управління освіти Луцької міської ради | 3 910 187 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ВЕЛЬТ КАПІТАЛ» | 759 158 598 ₴ |
| 2 | ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП» | 178 500 000 ₴ |
| 3 | ТОВ «ЕНЕРГОПРОД СЕРВІС» | 146 790 000 ₴ |
| 4 | ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» | 100 061 964 ₴ |
| 5 | АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» | 78 439 580 ₴ |
| 6 | ТОВ «ЕТНА-ІНДАСТРІ» | 43 226 440 ₴ |
| 7 | ТОВ «Зеніт» | 36 022 103 ₴ |
| 8 | ТОВ «ЗАКАРПАТЕНЕРГОПОСТАЧ» | 32 073 830 ₴ |
| 9 | ТОВ «ЛІГРЕТ ТРЕЙДИНГ» | 25 235 682 ₴ |
| 10 | ПП «ГІДРОГАЗКОМПЛЕКТ» | 25 087 801 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Провадження з реєстру боржників
№ 64050309
ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО»
Документ, що не підпадає під згадані категорії