Код ЄДРПОУ
02226381
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛІГІЙ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Директор
- Олішевська Наталія Вікторівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ, РЕЛІГІЙ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Адреса
55200, Україна, Миколаївська обл., місто Первомайськ, вулиця Грушевського, будинок 1
- Дата заснування
- Директор
- Олішевська Наталія Вікторівна
- Код ЄДРПОУ
02226381
- Основний вид діяльності
- 84.11 Державне управління загального характеру
- Керівники
Олішевська Наталія Вікторівна
керівник
Олішевська Наталія Вікторівна
представник
- Власники
- ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Дохід | 23 358 305 ₴ | ||
| Чистий прибуток | 543 061 ₴ | ||
| Рентабельність | 2,32% | ||
| Активи | 8 985 352 ₴ | ||
| Зобов'язання | 501 959 ₴ | ||
| Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 5 230 220 ₴ | 43.7% |
| Комунальні платежі | 3 306 587 ₴ | 27.6% |
| Єдиний соціальний внесок | 1 440 454 ₴ | 12.0% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 1 181 621 ₴ | 9.9% |
| Військовий збір | 329 164 ₴ | 2.7% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 177 118 ₴ | 1.5% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 88 796 ₴ | 0.7% |
| Капітальні видатки та інвестиції | 72 420 ₴ | 0.6% |
| Оплата за природний газ | 65 867 ₴ | 0.5% |
| Інше | 56 412 ₴ | 0.5% |
Використаний бюджет
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 11 975 859 ₴ |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 5 ₴ | 514 ₴ | 825 ₴ | 713 ₴ | 1 ₴ | 1 ₴ |
| Покупки | 5 338 796 ₴ | 11 678 419 ₴ | 10 665 598 ₴ | 5 825 501 ₴ | 4 130 403 ₴ | 786 858 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області | 825 ₴ |
| 2 | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту Первомайської міської ради | 713 ₴ |
| 3 | КП «ЖИТЛО» ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 514 ₴ |
| 4 | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайськ | 7 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | КП «ЖИТЛО» ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 6 960 392 ₴ |
| 2 | ТОВ «Комунсервіс Тепло» | 5 049 294 ₴ |
| 3 | ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» ) | 4 736 150 ₴ |
| 4 | АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» ) | 2 537 907 ₴ |
| 5 | ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» | 2 145 600 ₴ |
| 6 | ТОВ «ТВІЙ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» | 1 900 000 ₴ |
| 7 | ФОП Батурський Кирило Володимирович | 1 710 079 ₴ |
| 8 | ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ „АРХБУД“» | 1 024 768 ₴ |
| 9 | ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ „ПІВДЕНЬ“» | 658 828 ₴ |
| 10 | ТОВ «ГОСПАЛИВО» | 635 754 ₴ |
Останні тендери
Пасхальний кошик
52 000 ₴
Продавець
ДОБРИНЧУК ІННА МИХАЙЛІВНА
Проведення технічної інвентаризації з виготовлен…
80 000 ₴
Продавець
СТАЦЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ