ПІБ
Зінченко Олександр Григорович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛАВІКОР» | — | припинено |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „АФІНА“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАПІРУС ВЕСТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФЛАВІКОР» | — | припинено |
ПП «ФІРМА „ЛУГТЕХНОГАРАНТ“» | — | в стані припинення |
ФГ «АГЗО» | — | зареєстровано |
ДОГО «ПБСГ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МІМОМ» | — | зареєстровано |
БО «БФ „АФІНА“» | — | зареєстровано |
ОК «ПОСЕЙДОН У МОРЯ» | — | зареєстровано |
СТОВ «ПЕРЕМОГА» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «В І К І Н Г» | — | зареєстровано |
ГОО «ПОСЄЙДОН» | — | зареєстровано |
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО БУДІВНИЦТВУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ №6 | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАПІРУС ВЕСТ» | — | зареєстровано |
ФГ «АГЗО» | — | зареєстровано |
БО «БФ „АФІНА“» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Новошевченкове(з) | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
селище Міського типу аули | 60.22.0 Діяльність таксі |
Зінченко Олександр Григорович — декларації, Інспектор Прикордонної Служби Першої Категорії, Вч9953
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонної Служби Першої Категорії |
Установа | Вч9953 |
Сумарний дохід | 92 123 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 740 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Зінченко Олександр Григорович — декларації, Головний Спеціаліст-Державний Інспектор З Охорони Навколишнього Природного Середовища Столичного Округу Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Атмосферного Повітря, Державна Екологічна Інспекція Столичного Округу
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст-Державний Інспектор З Охорони Навколишнього Природного Середовища Столичного Округу Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Атмосферного Повітря | Головний Спеціаліст-Державний Інспектор З Охорони Навколишнього Природного Середовища Столичного Округу Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Атмосферного Повітря | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Реєстрів Та Баз Даних Фінансових Установ | Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Податку На Прибуток Управління Податків І Зборів З Юридичних Осіб |
Установа | Державна Екологічна Інспекція Столичного Округу | Державна Екологічна Інспекція Столичного Округу | Нацкомфінпослуг | Дпі У Печерському Районі Гу Дфс У М. Києві |
Сумарний дохід | 119 657 ₴ | 203 434 ₴ | 135 821 ₴ | 69 202 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,75 м² | 51,75 м² | 51,75 м² | 51,75 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 179 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зінченко Олександр Григорович — декларації, Пенсіонер, Пенсіонер
2016 | |
---|---|
Посада | Пенсіонер |
Установа | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 132 951 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 24,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Зінченко Олександр Григорович — декларації, Депутат Великокобелячківської Сільської Ради, Безробітний
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Великокобелячківської Сільської Ради | Депутат Великокобелячківської Сільської Ради | Депутат Великокобелячківської Сільської Ради | Депутат Великокобелячківської Сільської Ради | Депутат Великокобелячківської Сільської Ради |
Установа | Безробітний | Безробітний | Безробітний | Безробітний | Безробітний |
Сумарний дохід | 24 500 ₴ | 24 500 ₴ | 7 500 ₴ | 7 500 ₴ | 3 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 96,7 м² | 96,7 м² | 96,7 м² | 96,7 м² | 96,7 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 15,57 га | 15,57 га | 15,24 га | 15,24 га | 15,24 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |