ПІБ
Заєць Віталій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗЕТСОФТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КС «БУДІВНИЦТВО ТА ФІНАНСИ» | 65.22.0 Надання кредитів | в стані припинення |
ТОВ «ЗЕТСОФТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗЕТСОФТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Васюкове | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах |
село Новоолександрівка (новоолександрівська с/р) | 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами |
селище Міського типу козелець(з) | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб |
Заєць Віталій Володимирович — декларації, Стрілець, В/Ч 3002 М. Львів
2016 | |
---|---|
Посада | Стрілець |
Установа | В/Ч 3002 М. Львів |
Сумарний дохід | 136 633 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Заєць Віталій Володимирович — декларації, Фізична Особа-Підприемець,Депутат Олексіївської Сільської Ради 7 Скликання, Фізична Особа-Підприемець
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Фізична Особа-Підприемець,Депутат Олексіївської Сільської Ради 7 Скликання | Фізична Особа-Підприемець,Депутат Олексіївської Сільської Ради 7 Скликання | Фізична Особа-Підприемець,Депутат Олексіївської Сільської Ради 7 Скликання | Фізична Особа-Підприемець,Депутат Олексіївської Сільської Ради 7 Скликання | Фізична Особа-Підприемець,Депутат Олексіївської Сільської Ради 7 Скликання |
Установа | Фізична Особа-Підприемець | Фізична Особа-Підприемець | Фізична Особа-Підприемець | Фізична Особа-Підприемець | Фізична Особа-Підприемець |
Сумарний дохід | 182 500 ₴ | 156 500 ₴ | 149 500 ₴ | 214 880 ₴ | 177 480 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 955,55 м² | 955,55 м² | 955,55 м² | 955,55 м² | 955,55 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 8,1 га | 8,1 га | 8,1 га | 8,1 га | 8,9 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Заєць Віталій Володимирович — декларації, Дільничний Офіцер Поліції, Козельщинське Вп Кобеляцького Вп Гунп В Полтавській Області
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції |
Установа | Козельщинське Вп Кобеляцького Вп Гунп В Полтавській Області | Козельщинське Вп Кобеляцького Вп Гунп В Полтавській Області | Козельщинське Вп Кобеляцького Вп Гунп В Полтавській Області | Козельщинське Вп Кобеляцького Вп Гунп В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 563 025 ₴ | 128 380 ₴ | 113 152 ₴ | 142 584 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70,5 м² | 70,5 м² | 70,5 м² | 70,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Заєць Віталій Володимирович — декларації, Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони, Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4)
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони | Молодший Инспектор 2 Категріі Відділу Режиму І Охорони. | Молодший Инспектор 2 Категріі Відділу Режиму І Охорони. |
Установа | Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4) | Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4) | Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4) |
Сумарний дохід | 160 830 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,9 м² | 63,9 м² | 63,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |