ПІБ
Заєць Сергій Петрович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ІМПРОВІЗ» | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ІМПРОВІЗ» | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Малий кобелячок | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Розсошенці | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
Заєць Сергій Петрович — декларації, Начальник Відділу З Питань Земельних Відносин, Шполянська Міська Рада Об'єднаної Територіальної Громади
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу З Питань Земельних Відносин | Начальник Відділу З Питань Земельних Відносин | Начальник Відділу З Питань Земельних Відносин | Начальник Відділу З Питань Земельних Відносин | Начальник Відділу З Питань Земельних Відносин | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Начальник Відділу З Питань Земельних Відносин |
Установа | Шполянська Міська Рада Об'єднаної Територіальної Громади | Шполянська Міська Рада Об'єднаної Територіальної Громади | Шполянська Міська Рада Об'єднаної Територіальної Громади | Шполянська Міська Рада Об'єднаної Територіальної Громади | Шполянська Міська Рада Об'єднаної Територіальної Громади Черкаської Області | Шполянська Міська Рада Об'єднаної Територіальної Громади Черкаської Області | Шполянська Міська Рада Об'єднаної Територіальної Громади Черкаської Області | Шполянська Міська Рада Об'єднаної Територіальної Громади Черкаської Області | Шполянська Міська Рада Черкаської Області |
Сумарний дохід | 415 404 ₴ | 355 183 ₴ | 299 654 ₴ | 303 911 ₴ | 290 700 ₴ | 369 889 ₴ | 318 142 ₴ | 189 149 ₴ | 126 725 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 34,4 м² | 189,1 м² | 189,1 м² | 189,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Заєць Сергій Петрович — декларації, Головний Спеціаліст, Офіс Генерального Прокурора України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Офіс Генерального Прокурора України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України | Генеральна Прокуратура України |
Сумарний дохід | 969 483 ₴ | 824 720 ₴ | 727 319 ₴ | 572 043 ₴ | 331 994 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 119,1 м² | 119,1 м² | 119,1 м² | 119,1 м² | 68,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 011 654 ₴ | 731 094 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Заєць Сергій Петрович — декларації, Провідний Інженер-Електронік, Дсп Чаес Цтав
2018 | |
---|---|
Посада | Провідний Інженер-Електронік |
Установа | Дсп Чаес Цтав |
Сумарний дохід | 288 680 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 39,2 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 5,66 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |