ПІБ
Зайцев Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МКП «НАУКОВО - ТЕХНІЧНА ФІРМА „СТАРК“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ГС «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ РОЗВИТКУ ТА ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ „ВІДСІЧ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ІСА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «АРТ АВТО-ХЕЛП» | 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ІНЖІНІРІНГ ТОРГ ГРУП» | 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ФАТА-ГРУП» | 22.13.0 Видання журналів та періодичних публікацій | зареєстровано |
МГО «СОЮЗ СПОЖИВАЧІВ МІСТА ЖИТОМИРА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГК «АЗОВСЬКИЙ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кропивницький | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Житомир | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку |
місто Ізюм | 43.21 Електромонтажні роботи |
селище Міського типу приазовське | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
місто Бровари | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу кулиничі | 95.12 Ремонт обладнання зв'язку |
місто Київ | 72.10.0 Консультування з питань інформатизації |
селище Міського типу авангард | 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали |
місто Харків | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Декларації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Дп Запоріжжястандартметрологія | Дп Запоріжжястандартметрологія | Дп "Запоріжжястандартметрологія" | Дп "Запоріжжястандартметрологія" | Дп "Запоріжжястандартметрологія" |
Сумарний дохід | 296 729 ₴ | 304 252 ₴ | 225 005 ₴ | 175 632 ₴ | 124 330 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 120,3 м² | 182,3 м² | 182,3 м² | 182,3 м² | 182,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |