ПІБ
Загребельний Олександр Михайлович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА „ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ТА ПАРТНЕРИ“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРКЕТ ЗАХІД» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „БУД ПРАЙМ ГРУП“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «„ЮФ“ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ТА ПАРТНЕРИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЛАНТРАНС ЛТД» | — | зареєстровано |
ТОВ «МОНЕ ДІМ ПАРКЕТУ» | — | зареєстровано |
ТОВ «СІГМА ТЕХНОЛОДЖИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «„ЮК“ ДЕ ЛЕГЕ ЛАТА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПАРКЕТ ЗАХІД» | — | зареєстровано |
ТОВ «БК „БУД ПРАЙМ ГРУП“» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС АК» | — | зареєстровано |
ТОВ «СІГМА ТЕХНОЛОДЖИ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛАНТРАНС ЛТД» | — | зареєстровано |
ТОВ «СІГМА ТЕХНОЛОДЖИ» | — | зареєстровано |
ТОВ «„ЮК“ ДЕ ЛЕГЕ ЛАТА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПАРКЕТ ЗАХІД» | — | зареєстровано |
ТОВ «БК „БУД ПРАЙМ ГРУП“» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Молодецьке | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
Загребельний Олександр Михайлович — декларації, Безробітній, Лубеський Міськрайонний Центр Зайнятості
2016 | |
---|---|
Посада | Безробітній |
Установа | Лубеський Міськрайонний Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 108 280 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 |
Площа нерухомості у власності | 201,2 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,71 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Загребельний Олександр Михайлович — декларації, Провідний Інженер-Будівельник, Дп Дг Інституту Рису Наан
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Провідний Інженер - Будівельник | Провідний Інженер З Будівництва |
Установа | Дп Дг Інституту Рису Наан | Дп Дг Інституту Рису Наан |
Сумарний дохід | 132 434 ₴ | 909 120 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |