ПІБ
Задорожний Юрій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕКТОР АГРОПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГЕОСПЕЦІНВЕСТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕКТОР АГРОПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Нетеребка | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
село Новогригорівка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Задорожний Юрій Миколайович — декларації, Начальник Сектору, Головне Управління Національної Поліції В Рівненській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Начальник Сектору | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Рівненській Області | Вп№1 Сарненського Рвп В Рівненській Області | Вп№1 Сарненського Рвп В Рівненській Області | Вп№1 Сарненського Рвп В Рівненській Області | Дубровицьке Вп Сарненського Вп Гу Нп В Рівненській Області | Дубровицьке Вп Сарненського Вп Гу Нп В Рівненській Області | Дубровицьке Вп Сарненського Вп Гу Нп В Рівненській Області | Дубровицьке Вп Сарненського Вп Гу Нп В Рівненській Області | Дубровицьке Вп Сарненського Вп Гу Нп В Рівненській Області |
Сумарний дохід | 670 077 ₴ | 701 556 ₴ | 685 821 ₴ | 243 139 ₴ | 225 776 ₴ | 205 963 ₴ | 179 824 ₴ | 138 190 ₴ | 96 926 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 375 м² | 375 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 35 000 USD | 30 000 USD | 20 000 USD | 18 000 USD | 15 000 USD | 12 000 USD | 8 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Задорожний Юрій Миколайович — декларації, Майстер Лісу, Дп " Білоцерківське Лісове Господарство"
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Дп " Білоцерківське Лісове Господарство" | Дп " Білоцерківське Лісове Господарство" | Дп " Білоцерківське Лісове Господарство" | Дп " Білоцерківське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 179 153 ₴ | 205 816 ₴ | 184 066 ₴ | 130 900 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 52,4 м² | 52,4 м² | 52,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Задорожний Юрій Миколайович — декларації, Старший Державний Інспектор, Херсонське Управління Гу Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор |
Установа | Херсонське Управління Гу Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Херсонське Управління Гу Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Херсонське Управління Гу Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Херсонське Управління Гу Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Херсонське Управління Гу Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Херсонське Управління Гу Дпс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Херсонське Управління Гу Дфс У Херсонській Області, Автономній Республіці Крим Та М.Севастополі | Одпі Гу Дфс У Херсонській Області | Одпі Гу Дфс У Херсонській Області |
Сумарний дохід | 147 406 ₴ | 129 248 ₴ | 139 064 ₴ | 257 812 ₴ | 373 018 ₴ | 342 725 ₴ | 176 725 ₴ | 212 760 ₴ | 157 180 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 81 м² | 81 м² | 81 м² | 81 м² | 81 м² | 81 м² | 81 м² | 120 м² | 120 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4,73 га | 4,73 га | 4,73 га | 4,73 га | 4,73 га | 4,73 га | 4,73 га | 4,98 га | 4,98 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Задорожний Юрій Миколайович — декларації, Поліцейський, Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Поліцейський | Поліцейський Патрульної Служби | Інспектор Патрульної Служби | Інспектор Патрульної Служби |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 496 948 ₴ | 410 621 ₴ | 467 355 ₴ | 185 834 ₴ | 225 528 ₴ | 362 165 ₴ | 41 034 ₴ | 115 860 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 1 471,6 м² | 1 471,6 м² | 1 471,6 м² | 1 471,6 м² | 1 471,6 м² | 1 471,6 м² | 1 471,6 м² | 1 471,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Задорожний Юрій Миколайович — декларації, Начальник Відділу Автоматизації Митних Процедур Департаменту Митної Політики, Міністерство Фінансів України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Автоматизації Митних Процедур Департаменту Митної Політики | Начальник Відділу Автоматизації Митних Процедур Департаменту Митної Політики | Заступник Начальника Відділу Аналізу Ризиків Та Міжвідомчої Взаємодії Департаменту Митної Політики | Заступник Начальника Відділу Аналізу Ризиків Та Міжвідомчої Взаємодії Департаменту Митної Політики | Головний Спеціаліст Відділу Моніторингу Митних Формальностей Та Ризиків Департаменту Митної Політики | Головний Спеціаліст Відділу Моніторингу Митних Формальностей Та Ризиків Департаменту Митної Політики | Головний Спеціаліст Відділу Моніторингу Митних Формальностей Та Ризиків Департаменту Митної Політики | (Переможець Конкурсу) Головний Спеціаліст Відділу Політики Митних Формальностей Департаменту Митної Політики |
Установа | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України |
Сумарний дохід | 1 805 736 ₴ | 975 414 ₴ | 994 436 ₴ | 872 548 ₴ | 667 812 ₴ | 582 304 ₴ | 1 901 413 ₴ | 970 389 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 51,1 м² | 51,1 м² | 51,1 м² | 51,1 м² | 51,1 м² | 51,1 м² | 153,3 м² | 153,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 333 465 ₴ | 275 678 ₴ | 285 213 ₴ | 104 956 ₴ | 40 076 ₴ | 14 659 ₴ | 18 671 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 40 388 USD | 40 181 USD | 40 150 USD | 40 041 USD | 34 160 USD | 29 977 USD | 32 783 USD | 25 470 USD |
Грошові активи в євро | 462 EUR | 462 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |