ПІБ
Єременко Олександр Григорович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «БДЖОЛА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СТАХАНІВСЬКЕ» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ПП ПФ «ВЕГА-АЛЕКС » | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ТОВ «ФОЛТА ФОЛЛА» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | в стані припинення |
ГО «ЕКОІНВЕСТРОЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «БДЖОЛА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ФОЛТА ФОЛЛА» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | в стані припинення |
ГО «ЕКОІНВЕСТРОЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «БЛАГОУСТРІЙ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФОЛТА ФОЛЛА» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | в стані припинення |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу борова | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Корюківка | 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення |
місто Красноград | 38.32 Відновлення відсортованих відходів |
Єременко Олександр Григорович — декларації, Завідувач Спортивною Спорудою., Вп Раес Дп "Наек "Енергоатом". Управління Соціальних Об'єктів
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Завідувач Спортивною Спорудою. | Завідувач Спортивною Спорудою. | Завідувач Спортивною Спорудою. |
Установа | Вп Раес Дп "Наек "Енергоатом". Управління Соціальних Об'єктів | Вп Раес Дп "Наек "Енергоатом". Управління Соціальних Об'єктів | Вп Раес Дп "Наек "Енергоатом". Управління Соціальних Об'єктів |
Сумарний дохід | 340 300 ₴ | 308 526 ₴ | 276 077 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 249 м² | 249 м² | 249 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,39 га | 0,39 га | 0,39 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 201 000 ₴ | 201 000 ₴ | 201 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Єременко Олександр Григорович — декларації, Тимчасово Безробітний, Тимчасово Безробітний
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Тимчасово Безробітний | Тимчасово Безробітний | Тимчасово Безробітний | Тимчасово Безробітний | Водій |
Установа | Тимчасово Безробітний | Тимчасово Безробітний | Тимчасово Безробітний | Тимчасово Безробітний | Тдв " Світловодське Кар*Єроуправління" |
Сумарний дохід | 105 002 ₴ | 59 237 ₴ | 120 357 ₴ | 80 665 ₴ | 109 867 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 114,4 м² | 114,4 м² | 114,4 м² | 114,4 м² | 114,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 6,27 га | 6,27 га | 6,27 га | 3,21 га | 3,21 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Єременко Олександр Григорович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба | Зсу |
Сумарний дохід | 331 971 ₴ | 909 485 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |