ПІБ
Єременко Ірина Анатоліївна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТД ЄРЕМЕНКО» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Єременко Ірина Анатоліївна — декларації, Начальник Відділу З Питань Діловодства Та Організаційної Роботи Виконавчого Апарату Районної Ради, Кельменецька Районна Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу З Питань Діловодства Та Організаційної Роботи Виконавчого Апарату Районної Ради | Начальник Відділу З Питань Діловодства Та Організаційної Роботи Виконавчого Апарату Районної Ради | Начальник Відділу З Питань Діловодства Та Організаційної Роботи Виконавчого Апарату Районної Ради | Начальник Відділу З Питань Діловодства Та Організаційної Роботи Виконавчого Апарату Районної Ради | Начальник Відділу З Питань Організаційного Забезпечення, Контролю Та Діловодства Виконавчого Апарату Районної Ради |
Установа | Кельменецька Районна Рада | Кельменецька Районна Рада | Кельменецька Районна Рада | Кельменецька Районна Рада | Кельменецька Районна Рада |
Сумарний дохід | 126 423 ₴ | 177 703 ₴ | 151 722 ₴ | 108 156 ₴ | 97 011 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 504,8 м² | 504,8 м² | 504,8 м² | 504,8 м² | 504,8 м² |
Земельних ділянок | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4,23 га | 2,64 га | 2,64 га | 2,3 га | 1,97 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Єременко Ірина Анатоліївна — декларації, Державний Експерт Директорату Освіти, Науки Та Кадрів Міністерства Охорони Здоров'я України , Міністерство Охорони Здров'я України
2018 | |
---|---|
Посада | Державний Експерт Директорату Освіти, Науки Та Кадрів Міністерства Охорони Здоров'я України |
Установа | Міністерство Охорони Здров'я України |
Сумарний дохід | 44 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 189 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |