ПІБ
Виноградова Наталія Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НЕ МАЄ | 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
УСС ХОО ФСТ «ДИНАМО» УКРАЇНИ | 93.19 Інша діяльність у сфері спорту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Краматорськ | 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах |
Виноградова Наталія Миколаївна — декларації, Начальник Пункту Зберігання Радіоактивних Відходів Одеської Міжобласної Філії, Державне Спеціалізоване Підприємство "Об'єднання "Радон"
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Пункту Зберігання Радіоактивних Відходів Одеської Міжобласної Філії | Начальник Пункту Зберігання Радіоактивних Відходів Одеської Міжобласної Філії | Начальник Пункту Зберігання Радіоактивних Відходів | Начальник Пункту Зберігання Радіоактивних Відходів | Начальник Пункту Зберігання Радіоактивних Відходів | Начальник Пункту Захоронення Радіоактивних Відходів | Начальник Пункту Захоронення Радіоактивних Відходів |
Установа | Державне Спеціалізоване Підприємство "Об'єднання "Радон" | Державне Спеціалізоване Підприємство "Об'єднання "Радон" | Одеська Міжобласна Філія Державного Спеціалізованого Підприємства Об'єднання Радон | Одеська Міжобласна Філія Державного Спеціалізованого Підприємства Об'єднання Радон | Одеська Міжобласна Філія Державного Спеціалізованого Підприємства "Об'єднання "Радон" | Держане Спеціалізоване Підприємство "Одеський Державний Міжобласний Спеціальний Комбінат" | Держане Спеціалізоване Підприємство "Одеський Державний Міжобласний Спеціальний Комбінат" |
Сумарний дохід | 1 059 902 ₴ | 379 830 ₴ | 401 175 ₴ | 895 093 ₴ | 411 848 ₴ | 620 201 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4,97 га | 4,97 га | 4,97 га | 4,97 га | 4,97 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 4 300 ₴ | 41 000 ₴ | 23 000 ₴ | 48 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 400 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 1 333 USD | 7 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Виноградова Наталія Миколаївна — декларації, Приватний Нотаріус, Нововоронцовський Районний Нотаріальний Округ
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Приватний Нотаріус | Завідуюча |
Установа | Нововоронцовський Районний Нотаріальний Округ | Нововоронцовська Державна Нотаріальна Контора Херсонської Області |
Сумарний дохід | 176 268 ₴ | 122 161 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 170,4 м² | 170,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |