ПІБ
Вовк Анна Миколаївна
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕВЕРИК ПРОДАКТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОРІЯ СТАР» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВМ ОІЛ ГРУП» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУХГАЛТЕРСЬКА КОМПАНІЯ „БІЗНЕС І ПАРТНЕРИ“» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «МЕВЕРИК ПРОДАКТ» | зареєстровано |
ТОВ «ГЛОРІЯ СТАР» | зареєстровано |
ТОВ «БУХГАЛТЕРСЬКА КОМПАНІЯ „БІЗНЕС І ПАРТНЕРИ“» | зареєстровано |
ТОВ «ІВМ ОІЛ ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «МЕВЕРИК ПРОДАКТ» | зареєстровано |
ТОВ «ГЛОРІЯ СТАР» | зареєстровано |
ТОВ «БУХГАЛТЕРСЬКА КОМПАНІЯ „БІЗНЕС І ПАРТНЕРИ“» | зареєстровано |
ТОВ «ІВМ ОІЛ ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ТОТАЛ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД» | зареєстровано |
Декларації
2024
військовослужбовець
військова служба
953 220
1
79.4
0
0
0
0
5 000
0
2023
військовослужбовець
військова служба
865 612
1
79.4
0
0
0
0
15 000
0
2022
військовослужбовець
військова служба
628 779
1
79.4
0
0
0
150 000
0
0
2021
старший інспектор
Управління Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України
235 128
1
79.4
0
0
0
0
0
0
2016
старший інспектор
Управління Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України
120 363
1
79.4
1
1450
1
0
0
0