ПІБ
Воронова Світлана Олександрівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СП «ЯНТАР» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СП «ЯНТАР» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ФГ «ВОРОНОВА В. А. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФГ «ШМАЛЬКО В. В. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ВОРОНОВА В. А. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФГ «ШМАЛЬКО В. В. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Воронова Світлана Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Державноі Соціальноі Допомоги, Управління Соціального Захисту Населення Роменської Районної Державної Адміністрації Сумської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Державноі Соціальноі Допомоги | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Державноі Соціальноі Допомоги | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Державноі Соціальноі Допомоги | Головний Спеціаліст Сектору Прийому Громадян Відділу Грошових Виплат І Компенсацій | Головний Спеціаліст Сектору Прийому Громадян Відділу Грошових Виплат І Компенсацій | Головний Спеціаліст Сектору Прийому Громадян Відділу Грошових Виплат І Компенсацій | Головний Спеціаліст Сектору Прийому Громадян Відділу Грошових Виплат І Компенсацій | Головний Спеціаліст Сектору Прийому Громадян Відділу Грошових Виплат І Компенсацій |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Роменської Районної Державної Адміністрації Сумської Області | Управління Соціального Захисту Населення Роменської Районної Державної Адміністрації Сумської Області | Управління Соціального Захисту Населення Роменської Районної Державної Адміністрації Сумської Області | Управління Соціального Захисту Населення Роменської Районної Державної Адміністрації Сумської Області | Управління Соціального Захисту Населення Роменської Районної Державної Адміністрації Сумської Області | Управління Соціального Захисту Населення Роменської Районної Державної Адміністрації Сумської Області | Управління Соціального Захисту Населення Роменської Районної Державної Адміністрації Сумської Області | Управління Соціального Захисту Населення Роменської Районної Державної Адміністрації Сумської Області |
Сумарний дохід | 152 240 ₴ | 127 693 ₴ | 124 368 ₴ | 124 248 ₴ | 122 252 ₴ | 107 383 ₴ | 92 472 ₴ | 64 660 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 47,6 м² | 47,6 м² | 47,6 м² | 47,6 м² | 47,6 м² | 47,6 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Воронова Світлана Олександрівна — декларації, Фізична Особа-Підприємець, Фізична Особа-Підприємець
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Фізична Особа - Підприємець | Фізична Особа - Підприємець | Фізична Особа - Підприємець | Фізична Особа - Підприємець | Фізична Особа - Підприємець |
Установа | Фізична Особа - Підприємець | Фізична Особа - Підприємець | Фізична Особа - Підприємець | Фізична Особа - Підприємець | Фізична Особа - Підприємець |
Сумарний дохід | 800 094 ₴ | 732 136 ₴ | 532 105 ₴ | 410 365 ₴ | 353 763 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 685,2 м² | 685,2 м² | 685,2 м² | 685,2 м² | 685,2 м² |
Земельних ділянок | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
Площа земельних ділянок | 88,15 га | 88,15 га | 88,15 га | 84,55 га | 84,55 га |
Машин | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |