ПІБ
Волкова Тетяна Іванівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ППО ТОВ «СУВЕНІР» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СОК «ПРОМІНЬ-АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРО-ПОБУТ-2005» | 70.20.2 Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення | зареєстровано |
ТОВ «СУВЕНІР» | 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ВІКТОРІЯ» М. ГІРНИК | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
КІЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ"Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ | 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування | в стані припинення |
ТОВ «СУМИМЕДТЕХНІКА» | 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Охтирка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Харків | 58.11 Видання книг |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Київ | 51.47.9 Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г. |
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Волкова Тетяна Іванівна — декларації, Слідчий, Су Гунп В Харківській Області
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий |
Установа | Су Гунп В Харківській Області | Су Гунп В Харківській Області | Чугуївський Відділ Поліції Гу Нп В Харківській Області | Чугуївський Відділ Поліції Гу Нп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 192 861 ₴ | 136 891 ₴ | 88 677 ₴ | 16 876 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 74,5 м² | 74,5 м² | 74,5 м² | 74,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волкова Тетяна Іванівна — декларації, Начальник Відділу Субсидій, Управління Соціального Захисту Населення Кам'янсько-Дніпровської Районної Державної Адміністрації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Субсидій | Начальник Відділу Прийняття Рішень | Начальник Відділу Прийняття Рішень | Начальник Відділу Прийняття Рішень | Начальник Відділу Прийняття Рішень | Начальник Відділу Прийняття Рішень |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Кам’Янсько-Дніпровської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Кам’Янсько- Дніпровськоі Районної Державної Адміністраціі | Управління Соціального Захисту Населення Кам"Янсько- Дніпровськоі Райдержадміністраціі | Управління Соціального Захисту Населення Кам"Янсько- Дніпровськоі Райдержадміністраціі | Управління Соціального Захисту Населення Кам"Янсько- Дніпровськоі Райдержадміністраціі | Управління Соціального Захисту Населення Кам"Янсько- Дніпровськоі Райдержадміністраціі |
Сумарний дохід | 81 134 ₴ | 523 549 ₴ | 321 337 ₴ | 236 625 ₴ | 210 628 ₴ | 199 852 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волкова Тетяна Іванівна — декларації, Начальник Відділу Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кілійської Міської Ради, Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу З Питань Соціального Захисту Населення Управління Соціального Захисту Населення Кілійської Міської Ради | Начальник Відділу З Питань Соціального Захисту Населення Управління Соціального Захисту Населення Кілійської Міської Ради | Начальник Відділу Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кілійської Міської Ради | Начальник Відділу Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кілійської Міської Ради | Начальник Відділу Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Кілійської Міської Ради | Начальник Відділу Соціального Захисту Населення Та Охорони Здоров'я | Начальник Відділу Соціального Захисту Населення Та Охорони Здоров'я | Начальник Відділу Муніципального Контролю Та Звітності | Директор |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Кілійської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Кілійської Міської Ради | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради | Виконавчий Комітет Кілійської Міської Ради | Кілійська Міська Рада | Кілійський Районний Центр Соціальних Служб Для Сім"Ї, Дітей Та Молоді |
Сумарний дохід | 387 027 ₴ | 346 468 ₴ | 292 341 ₴ | 252 070 ₴ | 235 876 ₴ | 194 452 ₴ | 120 926 ₴ | 62 554 ₴ | 70 072 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 105,2 м² | 105,2 м² | 105,2 м² | 105,2 м² | 105,2 м² | 105,2 м² | 105,2 м² | 105,2 м² | 81,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волкова Тетяна Іванівна — декларації, Консультант Суду, Верховний Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Консультант Суду | Консультант Суду | Консультант Суду | Консультант Суду | Консультант Суду | Консультант Суду | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант |
Установа | Верховний Суд | Верховний Суд | Верховний Суд | Верховний Суд | Верховний Суд | Верховний Суд | Верховний Суд України | Верховний Суд України | Верховний Суд України |
Сумарний дохід | 739 057 ₴ | 301 810 ₴ | 702 127 ₴ | 426 793 ₴ | 423 859 ₴ | 359 974 ₴ | 313 243 ₴ | 528 965 ₴ | 347 931 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 122,2 м² | 122,2 м² | 122,2 м² | 122,2 м² | 122,2 м² | 122,2 м² | 122,2 м² | 157,9 м² | 119,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 7 605 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 2 048 ₴ | 17 467 ₴ | 3 297 ₴ | 208 900 ₴ | 87 787 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 25 000 USD | 30 051 USD | 25 055 USD | 15 055 USD | 10 055 USD | 10 055 USD | 6 000 USD | 15 100 USD | 15 000 USD |
Грошові активи в євро | 5 000 EUR | 5 000 EUR | 5 000 EUR | 5 000 EUR | 2 000 EUR | 2 000 EUR | 0 EUR | 600 EUR | 400 EUR |
Волкова Тетяна Іванівна — декларації, Начальник Служби Охорони Праці, Київське Квартирно-Експлуатаційне Управління
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Служби Охорони Праці | Начальник Служби Охорони Праці | Начальник Служби Охорони Праці |
Установа | Київське Квартирно-Експлуатаційне Управління | Київське Квартирно-Експлуатаційне Управління | Київське Квартирно-Експлуатаційне Управління |
Сумарний дохід | 274 692 ₴ | 199 328 ₴ | 185 349 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 52,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 30 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |