ПІБ
Внуков В'ячеслав Володимирович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Внуков В'ячеслав Володимирович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ЕЛІТ“» | зареєстровано |
ГО «ГРОМАДСЬКА ВЗАЄМОДІЯ» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ“» | зареєстровано |
ТОВ «БУДТРАНСТОРГ ДНІПРО» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ КОМФОРТ 2“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК «ПРОСПЕКТ 2» | зареєстровано |
ТОВ «ЖБК ПРОЕКТ» | зареєстровано |
ТОВ «КОМПАНІЯ „АВАНТІ ГРУП“» | зареєстровано |
ТОВ «АВАНТІТРАНС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ КОМФОРТ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ 3“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК «ПРОСПЕКТ 3» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ЛІФТ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ БЕЗПЕКА“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ 2“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ЛІВОБЕРЕЖНИЙ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ-КОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ КОМФОРТ 3“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК «ПРОСПЕКТ ЛІВОБЕРЕЖНИЙ 3» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК «ПРОСПЕКТ ЛІВОБЕРЕЖНИЙ 2» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «БУДТРАНСТОРГ ДНІПРО» | зареєстровано |
ОСББ «МАЛИНОВСЬКОГО-48» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ЕЛІТ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ“» | зареєстровано |
ТОВ «БУДТРАНСТОРГ ДНІПРО» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ КОМФОРТ 2“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК «ПРОСПЕКТ 2» | зареєстровано |
ТОВ «АВАНТІТРАНС ГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ КОМФОРТ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ЛІФТ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК «ПРОСПЕКТ 3» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ 3“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ БЕЗПЕКА“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ 2“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ ЛІВОБЕРЕЖНИЙ“» | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ-КОМ» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК „ПРОСПЕКТ КОМФОРТ 3“» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК «ПРОСПЕКТ ЛІВОБЕРЕЖНИЙ 3» | зареєстровано |
ТОВ «ЖСК «ПРОСПЕКТ ЛІВОБЕРЕЖНИЙ 2» | зареєстровано |
Декларації
2020
депутат
АНД района у м. Дніпрі рада
33 600
1
47
0
0
2
50 000
0
0
2019
депутат
АНД района у м. Дніпрі рада
35 188
1
47
0
0
2
150 000
0
0
2018
директор
ТОВ "Авантітранс Груп"
320 040
3
202
0
0
1
650 000
0
0
2017
директор
ТОВ "Авантітранс Груп"
954 603
3
202
0
0
1
800 000
0
0
2016
директор
ТОВ "Авантітранс Груп"
991 154
3
202
0
0
1
750 000
0
0