ПІБ
Власенко Олена Василівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОЕКТ ЛАЙТ» | 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | зареєстровано |
ТОВ «ПРОЕКТ-ЛАЙТ» | 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АСМОДЄЙ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА „ТЕЗЕЙ“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ПРОЕКТ ЛАЙТ» | 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | зареєстровано |
ТОВ «МІТРАГРАД» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ГО «ДЛС» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | в стані припинення |
ТОВ «ПРОЕКТ-ЛАЙТ» | 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям | зареєстровано |
ТОВ «КОМНЕДВИЖИМОСТЬ-ЮГ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АСМОДЄЙ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА „ТЕЗЕЙ“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «МІТРАГРАД» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам'янське | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Херсон | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Декларації Власенко Олена Василівна
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Технічний Працівник | Технічний Працівник | Немає |
Установа | Краснокосянська Сільська Рада | Будинок Культури С.Красна Коса | Будинок Культури С.Красна Коса | Безробітня |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 12 247 ₴ | 3 124 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 38 м² | 76 м² | 76 м² | 76 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |