ПІБ
Віннікова Ірина Олександрівна
Віннікова Ірина Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Регулювання Соціальних Відносин Управління З Соціальних Питань Департамету Соціальної Політики Харківської Міської Ради, Харківська Міська Рада Департамент Соціальної Політики Управління З Соціальних Питань Відділ З Питань Регулювання Соціальних Відносин
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Регулювання Соціальних Відносин Управління З Соціальних Питань Департамету Соціальної Політики Харківської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Регулювання Соціальних Відносин | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Харківська Міська Рада Департамент Соціальної Політики Управління З Соціальних Питань Відділ З Питань Регулювання Соціальних Відносин | Харківська Міська Рада Департамент Соціальної Політики Управління З Соціальних Питань Відділ З Питань Регулювання Соціальних Відносин | Харківська Міська Рада Департамент Праці Та Соціальної Політики Управління Праці Та Соціальних Питань Відділ Соціально-Трудових Відносин | Харківська Міська Рада Департамент Праці Та Соціальної Політики Управління Праці Та Соціальних Питань Відділ Соціально-Трудових Відносин | Харківська Міська Рада Департамент Праці Та Соціальної Політики Управління Праці Та Соціальних Питань Відділ Соціально-Трудових Відносин | Харківська Міська Рада Департамент Праці Та Соціальної Політики Управління Праці Та Соціальних Питань Відділ Соціально-Трудових Відносин |
Сумарний дохід | 14 080 ₴ | 103 ₴ | 95 ₴ | 20 412 ₴ | 10 403 ₴ | 21 915 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 372,4 м² | 372,4 м² | 316,5 м² | 268 м² | 268 м² | 268 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Віннікова Ірина Олександрівна — декларації, Провідний Лікар Епізоотолог Ветмедицини, Новопсковська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Лікар Епізоотолог Ветмедицини | Провідний Лікар Епізоотолог Ветмедицини | Провідний Лікар Епізоотолог Ветмедицини | Провідний Лікар Епізоотолог Ветмедицини | Провідний Лікар Епізоотолог Ветмедицини |
Установа | Новопсковська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Новопсковська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Новопсковська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Новопсковська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Новопсковська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 127 707 ₴ | 120 242 ₴ | 91 178 ₴ | 114 901 ₴ | 76 265 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 71,7 м² | 71,7 м² | 71,7 м² | 71,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |