ПІБ
Величко Людмила Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗАПОРОЖЕЦЬ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
МОГИЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІ СТУПЕНІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ | 80.21.1 Загальна середня освіта | припинено |
ПП «ЗАВЖДИ ДОБРИЙ ПРОДАКШН» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
НЕ МАЄ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «БУЛАТ-ЗАХІД» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ПСП «ДОБРОВЕЛИЧ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ЗАПОРОЖЕЦЬ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ЦУМ БІРЖА ЧЕРКАСИ | 70.31.1 Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення | зареєстровано |
ТДВ «ДИЗЕЛЬМАШ-КГУ» | 28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів | зареєстровано |
ТОВ «ВРОЖАЙ» | 24.66.0 Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей | зареєстровано |
ПП «ЗАВЖДИ ДОБРИЙ ПРОДАКШН» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ТОВ «СЕМІКС-БЕТОН» | 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «БУЛАТ-ЗАХІД» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ТОВ «СЕМІКС-БЕТОН» | 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу біловодськ | 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах |
місто Рівне | 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Сонячне | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання |
Величко Людмила Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст, Фонд Державного Майна України
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Фонд Державного Майна України | Фонд Державного Майна України | Фонд Державного Майна України | Фонд Державного Майна України |
Сумарний дохід | 1 814 296 ₴ | 530 420 ₴ | 247 160 ₴ | 261 019 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 155,2 м² | 155,2 м² | 155,2 м² | 155,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 1 950 000 ₴ | 731 000 ₴ | 387 000 ₴ | 313 197 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Величко Людмила Олександрівна — декларації, Суддя, Апеляційна Палата Вищого Суду З Питань Інтелектуальної Власності
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя |
Установа | Апеляційна Палата Вищого Суду З Питань Інтелектуальної Власності | Вищий Суд З Питань Інтелектуальної Власності |
Сумарний дохід | 548 248 ₴ | 434 870 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 117,4 м² | 115,8 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,44 га | 0,44 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |