ПІБ
Василик Віталій Миколайович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ „КАЛИНОВА СЛОБОДА“» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ „КОМФОРТ“» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ „КОМФОРТ-ПЛЮС“» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ „КОМФОРТ СЛОБОДА“» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ „КОМФОРТ КАЛИНА“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТСОЛ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛИНОВА ЕСТЕЙТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ „ЛИПКИ ІФ“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ „ЛИПКИ ЮА“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛИПКИ ЕСТЕЙТ» | зареєстровано |
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД «ГІМНАЗІЯ ПАСІЧНЯНКА» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЛИПКИ ЕСТЕЙТ» | зареєстровано |
ОК «„ЖБК“ЗАКЛИНСЬКИХ» | зареєстровано |
ТОВ «СМАРТСОЛ» | зареєстровано |
ТОВ «КАЛИНОВА ЕСТЕЙТ» | зареєстровано |
ГО «КСВ „Адамант“» | зареєстровано |
ГО «ДФТГ „КИЇВ“» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «УК „ЛИПКИ ЮА“» | зареєстровано |
ТОВ «УК „ЛИПКИ ІФ“» | зареєстровано |
ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ОК «„ЖБК“ЗАКЛИНСЬКИХ» | зареєстровано |
ТОВ «ЛИПКИ ЕСТЕЙТ» | зареєстровано |
ТОВ «КАЛИНОВА ЕСТЕЙТ» | зареєстровано |
ТОВ «СМАРТСОЛ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Івано-франківськ | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
Декларації
2020
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради, ріелтер ПП БК Ярковиця,
1 910 718
6
207.8
1
1014
2
0
75 000
0
2019
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради, ріелтер ПП БК Ярковиця,
1 479 556
6
207.8
1
1014
2
0
84 500
0
2018
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради, ріелтер ПП "БК"Ярковиця",
549 320
6
207.8
1
1014
1
0
97 500
0
2017
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради, ріелтер ПП "БК"Ярковиця",
117 604
6
207.8
1
1014
1
0
100 000
0
2016
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради
Депутат Крихівецької сільської ради Івано - Франківської міськради, ріелтер ПП "БК"Ярковиця",
56 402
6
207.8
1
1014
1
0
100 000
0