ПІБ
Васильєв Сергій Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КВАЗАР» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
С (Ф) Г «МАРІЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
ПКФ «ЕКОЛОГІЯ ПЛЮС» | 45.21.7 Монтаж та встановлення збірних конструкцій | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ХОБФ «РАЗОМ З ВАМИ ІІІ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Мотижин | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 26.12 Виробництво змонтованих електронних плат |
селище Міського типу андріївка | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку |
місто Дружківка | 52.42.0 Роздрібна торгівля одягом |
місто Слов'янськ | 23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів |
місто Київ | 52.72.2 Ремонт інших побутових електричних товарів |
М.КИЇВ | 29.53.2 Монтаж машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів |
місто Іллічівськ(п) | 60.22.0 Діяльність таксі |
Васильєв Сергій Вікторович — декларації, Доцент Кафедри, Національний Університет Цивільного Захисту України
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Доцент Кафедри | Доцент Кафедри | Доцент Кафедри | Доцент Кафедри | Доцент Кафедри | Доцент Кафедри | Доцент Кафедри |
Установа | Національний Університет Цивільного Захисту України | Національний Університет Цивільного Захисту України | Національний Університет Цивільного Захисту України | Національний Університет Цивільного Захисту України | Національний Університет Цивільного Захисту України | Національний Університет Цивільного Захисту України | Національний Університет Цивільного Захисту України |
Сумарний дохід | 985 980 ₴ | 375 490 ₴ | 409 146 ₴ | 349 705 ₴ | 265 268 ₴ | 169 544 ₴ | 102 154 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² | 125,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 4 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Васильєв Сергій Вікторович — декларації, Перший Заступник Начальника Служби Вагонного Господарства, Управління Регіональної Філії Одеська Залізниця Ат Укрзалізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Перший Заступник Начальника Служби Вагонного Господарства | Перший Заступник Начальника Служби Вагонного Господарства | Перший Заступник Начальника Служби Вагонного Господарства | Головний Інженер Служби Вагонного Господарства |
Установа | Управління Регіональної Філії Одеська Залізниця Ат Укрзалізниця | Управління Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Ат "Укрзалізниця" | Управління Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" | Управління Регіональної Філії "Одеська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 750 618 ₴ | 560 860 ₴ | 258 970 ₴ | 180 918 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² | 59,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Васильєв Сергій Вікторович — декларації, Старший Майстер, Акціонерне Товариство Українська Залізниця Регіональна Філія Одеська Залізниця Виробничий Підрозділ Служби Локомотивного Господарства Локомотивне Депо Знам'янка
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Майстер | Старший Майстер | Старший Майстер | Старший Майстер |
Установа | Акціонерне Товариство Українська Залізниця Регіональна Філія Одеська Залізниця Виробничий Підрозділ Служби Локомотивного Господарства Локомотивне Депо Знам'янка | Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" Виробничий Підрозділ Служби Локомотивного Господарства "Локомотивне Депо Знам'янка" | Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" Виробничий Підрозділ Служби Локомотивного Господарства "Локомотивне Депо Знам'янка" | Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Одеська Залізниця" Виробничий Підрозділ Служби Локомотивного Господарства "Локомотивне Депо Знам'янка" |
Сумарний дохід | 399 182 ₴ | 323 330 ₴ | 256 663 ₴ | 206 348 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 65,8 м² | 65,8 м² | 65,8 м² | 65,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |