ПІБ
Василенко Ольга Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « СПОРТТОВАРИ» | — | припинено |
СІЛЬСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЯБЛУНІВСЬКИЙ» | — | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВАТУТІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СОК «ЯБЛУНІВСЬКИЙ» | — | зареєстровано |
ТОВ «АСТАРТА ГРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ГО «УАКМ» | — | зареєстровано |
КП «СПОРТТОВАРИ» | — | припинено |
ТОВ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮК РАДНИК ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу коломак | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту |
селище Міського типу любеч(з) | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів |
місто Ніжин | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Лісова лисіївка | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів |
селище Міського типу вільшанка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2020
бухгалтер
Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської РДА
323 320
2
184.5
4
57280
1
0
0
0
2019
бухгалтер
Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської РДА
243 596
2
184.5
4
57280
1
0
0
0
2018
бухгалтер
Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської РДА
169 278
2
184.5
4
57280
1
0
0
0
2017
бухгалтер
Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської РДА
121 786
2
184.5
4
57280
1
0
0
0
2016
бухгалтер
Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської РДА
81 128
2
184.5
3
53950
1
0
0
0