ПІБ
Василенко Олександр Васильович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ТОВ ШИШАЦЬКЕ ІПП» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «НАСТ» | — | припинено |
СФГ «НІКА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МІКРООПТИКА» , ТОВ ККБ «МІКРООПТИКА» | 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук | зареєстровано |
АБ «ВАСИЛЕНКО» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ФОРУМ БУД АЛЬЯНС» | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФГ «ЛЮБЕЦЬКЕ 2014» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | зареєстровано |
ОСББ «МАРІЇНСЬКИЙ 5» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «НІКА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
«ГРОТ» | 55.30.2 Діяльність кафе | в стані припинення |
ТОВ «ПРОФІТ-А» | 74.11.1 Адвокатська діяльність | припинено |
ТОВ «СІНЕКС» | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
ГО «РИБАЛОК - ЛЮБИТЕЛІВ „ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «МІКРООПТИКА» , ТОВ ККБ «МІКРООПТИКА» | 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук | зареєстровано |
«ТОВ ШИШАЦЬКЕ ІПП» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «НАСТ» | — | припинено |
ТОВ «ФОРУМ БУД АЛЬЯНС» | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. | зареєстровано |
АБ «ВАСИЛЕНКО» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФГ «ЛЮБЕЦЬКЕ 2014» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТК „ПЕЛІКАН“» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «РЕМБУДЕКСПЕРТ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ПРАТ «ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП» | 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «НІКА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СІНЕКС» | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
«ТОВ ШИШАЦЬКЕ ІПП» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФГ «ЛЮБЕЦЬКЕ 2014» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
м.Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Лубни | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернівці | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Міського типу любеч | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників |
Василенко Олександр Васильович — декларації, Начальник Сектору Випробувань Рез Та Вп Випробувального Центру Центру З Сертифікації, Державне Підприємство Український Державний Центр Радіочастот
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Випробувань Рез Та Вп Випробувального Центру Центру З Сертифікації | Начальник Сектору Випробувань Рез Та Вп Випробувального Центру Центру З Сертифікації | Начальник Сектору Випробувань Рез Та Вп Випробувального Центру Центру З Сертифікації | Начальник Сектору Випробувань Рез Та Вп Випробувального Центру Центру З Сертифікації | Начальник Сектору Випробувань Рез Та Вп Випробувального Центру Центру З Сертифікації | Начальник Сектору Випробувань Рез Та Вп Відділу Випрбувань Випробувального Центру Центру З Сертифікації | Начальник Сектору Випробувань Рез Та Вп Відділу Випрбувань Випробувального Центру Центру З Сертифікації |
Установа | Державне Підприємство Український Державний Центр Радіочастот | Державне Підприємство Український Державний Центр Радіочастот | Державне Підприємство Український Державний Центр Радіочастот | Державне Підприємство Український Державний Центр Радіочастот | Державне Підприємство "Український Державний Центр Радіочастот" | Державне Підприємство "Український Державний Центр Радіочастот" | Державне Підприємство "Український Державний Центр Радіочастот" |
Сумарний дохід | 1 237 881 ₴ | 1 051 439 ₴ | 800 709 ₴ | 754 487 ₴ | 594 995 ₴ | 505 914 ₴ | 354 324 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 81,3 м² | 81,3 м² | 81,3 м² | 81,3 м² | 81,3 м² | 81,3 м² | 81,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 18 744 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 14 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Василенко Олександр Васильович — декларації, Старший Майстер Ерд №2, Обласне Комунальне Підприємство Донецьктеплокомуненерго
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Майстер Ерд №2 | Старший Майстер Ерд №2 | Старший Майстер Ерд №2 | Старший Майстер Ерд №2 | Старший Майстер Ерд №2 | Начальник Експлутаційного Ремонтного Району №2 | Начальник Експлутаційного Ремонтного Району №2 | Начальник Експлутаційного Ремонтного Району №2 |
Установа | Обласне Комунальне Підприємство "Донецьктеплокомуненерго" | Обласне Комунальне Підприємство "Донецьктеплокомуненерго" | Обласне Комунальне Підприємство "Донецьктеплокомуненерго" | Обласне Комунальне Підприємство Донецьктеплокомуненерго | Обласне Комунальне Підприємство Донецьктеплокомуненерго | Виробнича Одиниця Обласного Комунального Підприємства "Донецьктеплокомуненерго" "Краматорськміжрайтепломережа" | Виробнича Одиниця Обласного Комунального Підприємства "Донецьктеплокомуненерго" "Краматорськміжрайтепломережа" | Виробнича Одиниця Обласного Комунального Підприємства "Донецьктеплокомуненерго""Краматорськміжрайтепломережа" |
Сумарний дохід | 407 225 ₴ | 363 342 ₴ | 487 905 ₴ | 642 058 ₴ | 450 500 ₴ | 309 803 ₴ | 237 629 ₴ | 235 020 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 117,7 м² | 117,7 м² | 117,7 м² | 149,3 м² | 149,3 м² | 149,3 м² | 149,3 м² | 197,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 247 800 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Василенко Олександр Васильович — декларації, Старший Інспектор-Черговий Чергової Частини, Відділення Поліції № 2 Одеського Районного Управління Поліції №1 Головного Управління Національної Поліції В Одеській Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор-Черговий Чергової Частини | Старший Інспектор-Черговий Чергової Частини | Старший Інспектор-Черговий Чергової Частини | Старший Інспектор-Черговий Чергової Частини | Старший Інспектор-Черговий Сектору Реогування Патрульної Поліції №3 | Старший Інспектор-Черговий Сектору Реогування Патрульної Поліції №3 | Старшторший Інспектор-Черговий Сектору Реогування Патрульної Поліції №3 | Старшторший Інспектор-Черговий Сектору Реогування Патрульної Поліції №3 |
Установа | Відділення Поліції № 2 Одеського Районного Управління Поліції №1 Головного Управління Національної Поліції В Одеській Області | Відділення Поліції № 2 Одеського Районного Управління Поліції №1 Головного Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Відділення Поліції № 2 Одеського Районного Управління Поліції №1 Головного Управління Національної Поліції В Одеській Області | Овідіопольське Відділення Поліції Головного Управління Національної Поліції В Одеській Області | Овідіопольське Відділення Поліції Головного Управління Національної Поліції В Одеській Області | Овідіопольське Відділення Поліції Головного Управліня Національної Поліції В Одеській Області | Овідіопольське Відділення Поліції Головного Управліня Національної Поліції В Одеській Області |
Сумарний дохід | 1 019 927 ₴ | 509 701 ₴ | 196 231 ₴ | 256 376 ₴ | 157 799 ₴ | 110 591 ₴ | 102 618 ₴ | 94 520 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² | 24,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Василенко Олександр Васильович — декларації, Лісничий Любецького Лісництва, Державне Підприємство "Чернігівське Лісове Гоподарство"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Лісничий Любецького Лісництва | Лісничий Любецького Лісництва |
Установа | Державне Підприємство "Чернігівське Лісове Гоподарство" | Державне Підприємство "Чернігівське Лісове Гоподарство" |
Сумарний дохід | 119 498 ₴ | 121 032 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 236,5 м² | 236,5 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 13,25 га | 13,25 га |
Машин | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Василенко Олександр Васильович — декларації, Начальник Відділу Матеріально-Технічного Постачання, Державне Підприємство Міністерства Оборони України "Науковий Центр"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Матеріально-Технічного Постачання | Начальник Відділу Матеріально-Технічного Постачання | Начальник Відділу Матеріально-Технічного Постачання | Начальник Відділу Матеріально-Технічного Постачання | Начальник Відділу Матеріально-Технічного Постачання | Начальник Відділу Матеріально-Технічного Постачання | Помічник Директора Філії З Маркетингу, Збуту Та Матеріально-Технічного Забеспечення | Помічник Директора Філії З Маркетингу, Збуту Та Матеріально-Технічного Забеспечення | Помічник Директора Філії З Маркетингу, Збуту Та Матеріально-Технічного Забеспечення |
Установа | Державне Підприємство Міністерства Оборони України "Науковий Центр" | Державне Підприємство Міністерства Оборони України "Науковий Центр" | Державне Підприємство Міністерства Оборони України "Науковий Центр" | Державне Підприємство Міністерства Оборони України "Науковий Центр" | Державне Підприємство Міністерства Оборони України Науковий Центр | Державне Підприємство Міністерства Оборони України Науковий Центр | Філія "Науковий Центр" Концерну "Техвоенсервіс" | Філія "Науковий Центр" Концерну "Техвоенсервіс" | Філія "Науковий Центр" Концерну "Техвоенсервіс" |
Сумарний дохід | 472 088 ₴ | 405 511 ₴ | 302 435 ₴ | 231 587 ₴ | 217 260 ₴ | 183 881 ₴ | 129 453 ₴ | 147 657 ₴ | 120 573 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 51,1 м² | 51,1 м² | 51,1 м² | 51,1 м² | 51,1 м² | 51,1 м² | 51,1 м² | 188,7 м² | 188,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 1 га | 1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 90 000 ₴ | 60 000 ₴ | 110 000 ₴ | 110 000 ₴ | 90 000 ₴ | 80 000 ₴ | 120 000 ₴ | 120 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 9 000 USD | 11 000 USD | 11 000 USD | 13 000 USD | 13 000 USD | 12 000 USD | 10 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Василенко Олександр Васильович — декларації, Директор, Запорізький Філіал Дп "Державний Науково-Дослідний Та Проектно-Вишукувальний Інститут "Ндіпроектреконструкція"
2016 | |
---|---|
Посада | Директор |
Установа | Запорізький Філіал Дп "Державний Науково-Дослідний Та Проектно-Вишукувальний Інститут "Ндіпроектреконструкція" |
Сумарний дохід | 99 797 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,99 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 34 000 USD |
Грошові активи в євро | 6 000 EUR |
Василенко Олександр Васильович — декларації, Провідний Лікар Ветеринарної Медицини, Києво-Святошинська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини
2024 | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини |
Установа | Київська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Макарівська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Києво-Святошинська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Києво-Святошинська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Києво-Святошинська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини Києво-Святошинського Району |
Сумарний дохід | 398 329 ₴ | 292 531 ₴ | 163 569 ₴ | 220 689 ₴ | 201 884 ₴ | 157 184 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Василенко Олександр Васильович — декларації, Головний Спеціаліст, Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Прикордонного Інспекціного Контролю Черкаси | Головний Спеціаліст Відділу Прикордонного Інспекціного Контролю Черкаси |
Установа | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні | Південне Міжрегіональне Головне Управління Державної Служби З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів На Державному Кордоні |
Сумарний дохід | 258 130 ₴ | 202 700 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104,4 м² | 104,4 м² | 104,4 м² | 104,4 м² | 104,4 м² | 104,4 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,38 га | 0,38 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 167 862 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |