ПІБ
Васильченко Сергій Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ІНКОПМАРК» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РИНОК „ПРЕСТИЖ“» | — | зареєстровано |
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ БУРИНСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРШИНА ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУТСОРСИНГОВА КОМПАНІЯ „НАДІЙНИЙ БІЗНЕС“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕРШИНА ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «АК „НАДІЙНИЙ БІЗНЕС“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНОПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ» | — | зареєстровано |
ФІРМА «КВОРУС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | — | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГЛЕМТЕРВОКБОРХ» | — | зареєстровано |
ТОВ «БТКЛІДЕР» | — | зареєстровано |
ТОВ «СейфБуд» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЗУКИМ» | — | зареєстровано |
ТОВ «МФМ ТРАНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЧЕСПЕЛДОРН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЖАСМІН ЛУЧІЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КЕПІТАЛ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ХОТФРОСТ ТРЕЙД» | — | зареєстровано |
ТОВ «„ВТК“УЛЬТРА» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕРШИНА ПЛЮС» | — | зареєстровано |
ТОВ «АК „НАДІЙНИЙ БІЗНЕС“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХНОПРОМИСЛОВІ СИСТЕМИ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кам'янське | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
село Біловежі перші | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кропивницький | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Харків | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Декларації
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора Філії | Заступник Директора Філії | Заступник Директора Філії | Заступник Директора Філії | Заступник Директора Філії | Заступник Директора Філії |
Установа | Державне Підприємство "Центр Державного Земельного Кадастру" | Державне Підприемство Центр Державного Земельного Кадастру Сумська Регіональна Філія | Державне Підприемство Центр Державного Земельного Кадастру Сумська Регіональна Філія | Державне Підприемство Центр Державного Земельного Кадастру Сумська Регіональна Філія | Державне Підприемство Центр Державного Земельного Кадастру Сумська Регіональна Філія | Державне Підприемство Центр Державного Земельного Кадастру Сумська Регіональна Філія |
Сумарний дохід | 124 740 ₴ | 582 802 ₴ | 440 762 ₴ | 313 685 ₴ | 190 883 ₴ | 137 774 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 146 м² | 146 м² | 84 м² | 84 м² | 84 м² | 84 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2 996 га | 2 996 га | 2 996 га | 22 996 га | 2 996 га | 2 996 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD | 2 500 USD | 55 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |