ПІБ
Васильченко Галина Миколаївна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РИМВЛАД» | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг | зареєстровано |
ТОВ «ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ „ПРАЙВЕСІ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОСПЕКТР АЛЬФА» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЄВРОСПЕКТР АЛЬФА» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ „ПРАЙВЕСІ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
ТОВ «РИМВЛАД» | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг | зареєстровано |
ПП «ІНТОР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КРОНБУРГ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «СТОЛИЦЯ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ « ЛІРА-2000 » | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА АГЕНЦІЯ „ПРАЙВЕСІ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОСПЕКТР АЛЬФА» | 78.10 Діяльність агентств працевлаштування | зареєстровано |
ТОВ «ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРАВА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
Васильченко Галина Миколаївна — декларації, Начальник 2-Го Сектору (Забезпечення Діяльності) Управління Стратегічних Розслідувань В Сумській Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України, Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник 2-Го Сектору (Забезпечення Діяльності) Управління Стратегічних Розслідувань В Сумській Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Начальник 2-Го Сектору (Забезпечення Діяльності) Управління Стратегічних Розслідувань В Сумській Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень |
Установа | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Управління Стратегічних Розслідувань В Сумській Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Управління Стратегічних Розслідувань В Сумській Області Департаменту Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Управління Захисту Економіки В Сумській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України | Управління Захисту Економіки В Сумській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 529 707 ₴ | 528 360 ₴ | 627 054 ₴ | 197 345 ₴ | 180 000 ₴ | 171 823 ₴ | 151 900 ₴ | 90 007 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 61 м² | 0 м² | 0 м² | 58,12 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Васильченко Галина Миколаївна — декларації, Старший Інспектор З Особливих Доручень Сектору Забезпечення Діяльності, Управління Захисту Економіки В Сумській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України
2017 | |
---|---|
Посада | Старший Інспектор З Особливих Доручень Сектору Забезпечення Діяльності |
Установа | Управління Захисту Економіки В Сумській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України |
Сумарний дохід | 136 469 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |