ПІБ
Вакуленко Олександр Миколайович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «ШАХТА „ПІВДЕННОДОНБАСЬКА №3“» | — | зареєстровано |
ТДВ «ОП „Ш/У БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ“» | — | зареєстровано |
КУН | — | зареєстровано |
КУН | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КРОПИВНИЦЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ | — | зареєстровано |
КП «ВРККГ „РАЙВОДОКАНАЛ“» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Харків | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Мацківці | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Березань | 51.66.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою |
місто Переяслав-хмельницький(п) | 51.13 Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами |
Вакуленко Олександр Миколайович — декларації, Начальник Метеорологічної Служби-Начальник Метеорологічної Групи, Військова Частина А1356
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Метеорологічної Служби - Начальник Метеорологічної Групи | Начальник Метеорологічної Служби - Начальник Метеорологічної Групи | Начальник Метеорологічної Служби - Начальник Метеорологічної Групи | Начальник Метеорологічної Служби - Начальник Метеорологічної Групи | Начальник Метеорологічної Служби - Начальник Метеорологічної Групи |
Установа | Військова Частина А1356 | Військова Частина А1356 | Військова Частина А1356 | Військова Частина А1356 | Військова Частина А1356 |
Сумарний дохід | 257 313 ₴ | 275 473 ₴ | 203 575 ₴ | 161 867 ₴ | 160 774 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 150,1 м² | 150,1 м² | 150,1 м² | 150,1 м² | 150,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,34 га | 0,34 га | 0,34 га | 0,34 га | 0,34 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 16 277 ₴ | 2 365 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Вакуленко Олександр Миколайович — декларації, Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради, Білопільська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Житлово-Комунального Господарства, Благоустрою,Інфраструктури, Архітектури Та Містобудування Річківської Сільської Ради | Начальник Відділу Житлово-Комунального Господарства, Благоустрою,Інфраструктури, Архітектури Та Містобудування Річківської Сільської Ради | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Органів Виконавчої Влади | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Органів Виконавчої Влади | Заступник Міського Голови З Питань Діяльності Органів Виконавчої Влади |
Установа | Річківська Сільська Рада | Річківська Сільська Рада | Білопільська Міська Рада | Білопільська Міська Рада | Білопільська Міська Рада | Білопільська Міська Рада, Сумської Області | Білопільська Міська Рада, Сумської Області | Білопільська Міська Рада, Сумської Області | Білопільська Міська Рада, Сумської Області |
Сумарний дохід | 724 331 ₴ | 517 442 ₴ | 345 547 ₴ | 595 656 ₴ | 556 766 ₴ | 415 210 ₴ | 325 410 ₴ | 253 902 ₴ | 182 360 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 148,6 м² | 148,6 м² | 148,6 м² | 148,6 м² | 148,6 м² | 148,6 м² | 148,6 м² | 148,6 м² | 113,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 0,13 га | 2,92 га | 4,92 га | 2,92 га | 2,92 га | 0,13 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Вакуленко Олександр Миколайович — декларації, Старший Електромеханік, Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Харківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку"
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Електромеханік | Старший Електромеханік | Старший Електромеханік | Старший Електромеханік |
Установа | Пат Українська Залізниця, Регіональна Філія Південна Залізниця, Виробничий Підрозділ Харківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку | Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Харківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку" | Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Харківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку" | Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" Регіональна Філія "Південна Залізниця" Виробничий Підрозділ "Харківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку" |
Сумарний дохід | 284 028 ₴ | 242 082 ₴ | 183 953 ₴ | 121 121 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 75 м² | 75 м² | 75 м² | 75 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,62 га | 1,62 га | 1,62 га | 1,62 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Вакуленко Олександр Миколайович — декларації, Черговий Помічник Начальника Установи, Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи | Черговий Помічник Начальника Установи |
Установа | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" | Державна Установа Крюковська Виправна Колонія №29 | Державна Установа Крюковська Виправна Колонія №29 | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" | Державна Установа "Крюковська Виправна Колонія (№29)" |
Сумарний дохід | 520 707 ₴ | 381 337 ₴ | 361 016 ₴ | 357 382 ₴ | 277 102 ₴ | 245 909 ₴ | 232 974 ₴ | 156 174 ₴ | 132 538 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² | 94,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Вакуленко Олександр Миколайович — декларації, Майстер Лісу, Державне Підприємство 'полтавське Лісове Господарство'
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник Лісничого | Помічник Лісничого | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Філія "Полтавське Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України" | Філія "Полтавське Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України" | Державне Підприємство "Полтавське Лісове Господарство" | Державне Підприємство"Новосанжарське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Полтавське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 230 497 ₴ | 196 496 ₴ | 152 636 ₴ | 187 215 ₴ | 568 082 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 116,6 м² | 116,6 м² | 116,6 м² | 116,6 м² | 103,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 1,25 га |
Машин | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |