ПІБ
Тищенко Сергій Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛОЗОВА-АГРОТЕРРА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням |
місто Лозова | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу арбузинка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Херсон | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
місто Миколаїв | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Одеса | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
місто Київ | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Донецьк | 88.88.8 Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній |
місто Біла церква | 92.72.0 Інші види рекреаційної діяльності |
місто Херсон | 50.20.2 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів за замовленням населення |
місто Суми | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі |
селище Міського типу макарів(з) | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Київ | 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту |
Тищенко Сергій Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст, Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку | Національна Комісія З Цінних Паперів Та Фондового Ринку |
Сумарний дохід | 209 348 ₴ | 281 609 ₴ | 160 835 ₴ | 176 671 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 53 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 125 246 ₴ | 109 864 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тищенко Сергій Миколайович — декларації, Депутат Бесарабівської Сільської Ради, Тимчасово Не Працюючий
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Бесарабівської Сільської Ради | Депутільської Бесарабівської Сільської Ради | Депутільської Бесарабівської Сільської Ради | Депутільської Бесарабівської Сільської Ради | Депутільської Бесарабівської Сільської Ради |
Установа | Тимчасово Не Працюючий | Тимчасово Не Працюючий | Тимчасово Не Працюючий | Тимчасово Не Працюючий | Тимчасово Не Працюючий |
Сумарний дохід | 22 626 ₴ | 89 005 ₴ | 89 005 ₴ | 79 767 ₴ | 60 937 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² | 104 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 18,96 га | 18,96 га | 18,96 га | 18,96 га | 18,96 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тищенко Сергій Миколайович — декларації, Начальник Атс, В/Ч А1789
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Атс | Начальник Атс |
Установа | В/Ч А1789 | В/Ч А1789 |
Сумарний дохід | 142 595 ₴ | 148 429 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Тищенко Сергій Миколайович — декларації, Директор, Чп "Тищенко"
2018 | |
---|---|
Посада | Директор |
Установа | Чп "Тищенко" |
Сумарний дохід | 230 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Тищенко Сергій Миколайович — декларації, Мисливствознавець, Державне Підприємство Куп'янське Лісове Господарство
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Мисливствознавець | Лісничий Великобурлуцького Лісництва | Помічник Лісничого В Велико Бурлуцькому Лісництві |
Установа | Державне Підприємство Куп'янське Лісове Господарство | Дп Куп'янське Лісове Господарство | Дп "Куп'янське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 90 799 ₴ | 68 027 ₴ | 57 362 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |