ПІБ
Тищенко Олександр Дмитрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ТИЩЕНКО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ОКЕАНМАШ-ЕНЕРГІЯ» | 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук | зареєстровано |
ТОВ «ПОЛІТЕ ГМЕТ» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ЧЕСТЬ ОФІЦЕРА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ОКЕАНМАШ-ЕНЕРГІЯ» | 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук | зареєстровано |
ФГ «ТИЩЕНКО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОТЕХЛИТ» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ТОВ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД «ПЕРСПЕКТИВА» | 26.40.1 Виробництво формованої і обпаленої глиняної цегли та блоків | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЄВРОТЕХЛИТ» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мукачево | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
Декларації Тищенко Олександр Дмитрович
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | В/Ч А3358 |
Сумарний дохід | 126 199 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |