ПІБ
Тимошенко Олена Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНА ФІРМА «ГРАФ» | — | зареєстровано |
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «РЕОЛ» | — | припинено |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ДНІПРОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АГЕНЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ДИРЕКТОРІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» | — | зареєстровано |
ПТ «РЕОЛ» | — | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛОФТ БІЛДІНГ» | — | зареєстровано |
ТОВ ФІРМА «КАРТАС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Харків | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
місто Київ | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
місто Нова одеса | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Запоріжжя | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
місто Красногорівка | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Тимошенко Олена Володимирівна — декларації, Заступник Начальника Відділу Правового Забезпечення Юридичного Управління Головного Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області, Головне Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Правової Та Договірної Роботи Юридичного Управління Головного Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Головний Спеціаліст Відділу Правової Та Договірної Роботи Юридичного Управління Головного Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Заступник Начальника Відділу Правового Забезпечення Юридичного Управління Головного Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Заступник Начальника Відділу Правового Забезпечення Юридичного Управління Головного Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Заступник Начальника Відділу Правового Забезпечення Юридичного Управління Головного Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Заступник Начальника Відділу Правового Забезпечення Юридичного Управління Головного Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Головний Спеціаліст Відділу Правового Забезпечення Юридичного Управління Головного Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області |
Установа | Головне Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області | Головне Управління Держгеокадастру У Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 58 412 ₴ | 165 400 ₴ | 184 349 ₴ | 183 548 ₴ | 175 648 ₴ | 113 608 ₴ | 59 317 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 204,7 м² | 204,7 м² | 204,7 м² | 204,7 м² | 204,7 м² | 204,7 м² | 204,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,91 га | 3,91 га | 3,91 га | 3,91 га | 3,91 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Олена Володимирівна — декларації, Завідувач Сектору Внутрішнього Аудиту, Національний Фонд Досліджень України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Внутрішнього Аудиту | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Національний Фонд Досліджень України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Фінансів України | Міністерство Охорони Здоров'я України | Міністерство Охорони Здоров'я України | Міністерство Охорони Здоров'я України | Міністерство Охорони Здоров'я України | Міністерство Охорони Здоров'я України | Міністерство Охорони Здоров'я України |
Сумарний дохід | 667 097 ₴ | 446 270 ₴ | 271 758 ₴ | 256 457 ₴ | 250 852 ₴ | 323 485 ₴ | 332 870 ₴ | 200 000 ₴ | 80 654 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 28 м² | 107,2 м² | 101,2 м² | 101,2 м² | 101,2 м² | 74,2 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1 га | 1 га | 1 га | 1 га | 1 га | 1 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Олена Володимирівна — декларації, Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Організації Працевлаштування Населення, Сєвєродонецький Міський Центр Зайнятості
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Організації Працевлаштування Населення | Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Організації Працевлаштування Населення | Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Організації Працевлаштування Населення | Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Організації Працевлаштування Населення | Провідний Фахівець З Питань Зайнятості Відділу Організації Працевлаштування Населення |
Установа | Сєвєродонецький Міський Центр Зайнятості | Сєвєродонецький Міський Центр Зайнятості | Сєвєродонецький Міський Центр Зайнятості | Сєвєродонецький Міський Центр Зайнятості | Сєвєродонецький Міський Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 171 978 ₴ | 149 488 ₴ | 132 060 ₴ | 96 910 ₴ | 72 730 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 18,74 м² | 18,74 м² | 18,74 м² | 13,2 м² | 13,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |