ПІБ
Тимошенко Олександр Васильович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АР БОРИСПІЛЬ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГАРНА САДИБА» | 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування | зареєстровано |
ФГ «СТАЙЛ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сміла | 01.47 Розведення свійської птиці |
село Козин | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
місто Звенигородка | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
місто Біла церква | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 52.27.1 Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями |
село Козіївка | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Велика рудка | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі |
Тимошенко Олександр Васильович — декларації, Командир Взвода, Військова Частина Пп В 0962
2016 | |
---|---|
Посада | Командир Взвода |
Установа | Військова Частина Пп В 0962 |
Сумарний дохід | 108 547 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Тимошенко Олександр Васильович — декларації, Майстер Лісу, Державне Підприємство "Клавдієвська Лісова Науково-Дослідна Станція"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Державне Підприємство "Клавдієвська Лісова Науково-Дослідна Станція" | Державне Підприємство "Клавдієвська Лісова Науково-Дослідна Станція" | Державне Підприємство "Клавдієвська Лісова Науково-Дослідна Станція" | Державне Підприємство "Клавдієвська Лісова Науково-Дослідна Станція" | Державне Підприємство Клавдієвське Лісове Господарство | Державне Підприємство Клавдієвське Лісове Господарство | Дп "Клавдієвське Лісове Господарство" | Дп "Клавдієвське Лісове Господарство" | Дп "Клавдієвське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 160 039 ₴ | 203 492 ₴ | 163 654 ₴ | 406 943 ₴ | 139 398 ₴ | 131 591 ₴ | 187 374 ₴ | 157 049 ₴ | 169 423 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 273 м² | 273 м² | 273 м² | 273 м² | 204 м² | 171 м² | 171 м² | 171 м² | 171 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,46 га | 0,46 га | 0,46 га | 0,46 га | 0,46 га | 0,46 га | 0,46 га | 0,46 га | 0,46 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Олександр Васильович — декларації, Оператор, Коростишівський Омтцк Та Сп
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Служби Охорони Державної Таємниці | Начальник Служби Охорони Державної Таємниці | Начальник Служби Охорони Державної Таємниці | Оператор Відділення Обліку Та Бронювання Сержантів І Солдатів Запасу | Оператор | Оператор | Оператор |
Установа | Житомирський Районний Територіальний Центр Комплектуванн | Житомирський Районний Територіальний Центр Комплектуванн | Житомирський Районний Територіальний Центр Комплектуванн | Коростишівський Омтцк Та Сп | Коростишівський Омтцк Та Сп | Коростишівський Омвк | Коростишівський Омвк |
Сумарний дохід | 690 125 ₴ | 495 392 ₴ | 512 633 ₴ | 91 012 ₴ | 148 902 ₴ | 117 061 ₴ | 51 193 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 70,3 м² | 70,3 м² | 70,3 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,17 га | 2,17 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |