ПІБ
Тимошенко Олександр Григорович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ПІСЧАНКА» | 01.23.0 Розведення свиней | зареєстровано |
«ХЛІБОРОБ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МУЛ» | 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | в стані припинення |
«ХЛІБОРОБ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ ВГФ «ОБРІЙ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
«ПІСЧАНКА» | 01.23.0 Розведення свиней | зареєстровано |
НЕЗАЛЕЖНА ЦЕРКВА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ « НЕПОХИТНА ОСНОВА » | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕМА-ПЛЮС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ХЛІБОРОБ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Овруч | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 74.20 Діяльність у сфері фотографії |
Тимошенко Олександр Григорович — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Податку На Доходи Фізичних Осіб Управління Оподаткування Фізичних Осіб, Головне Управління Дпс У Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Адміністрування Податку На Доходи Фізичних Осіб Управління Оподаткування Фізичних Осіб | Старший Державний Інспектор Митного Поста Куп'янськ | Старший Державний Інспектор Митного Поста "Куп'янськ" | Старший Державний Інспектор Митного Поста "Куп'янськ" | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення Сортувальний Митного Посту Куп'янськ | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення Сортувальний Митного Посту Куп'янськ | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення "Сортувальний" Митного Поста "Куп'янськ" | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення "Сортувальний" Митного Поста "Куп'янськ" | Головний Державний Інспектор Відділу Митного Оформлення "Сортувальний" Митного Поста "Куп'янськ" |
Установа | Головне Управління Дпс У Харківській Області | Харківська Митниця | Харківська Митниця | Харківська Митниця | Слобожанська Митниця Держмитслужби | Слобожанська Митниця Держмитслужби | Харківська Митниця Дфс | Харківська Митниця Дфс | Харківська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 505 066 ₴ | 223 291 ₴ | 310 281 ₴ | 368 904 ₴ | 339 866 ₴ | 268 826 ₴ | 184 704 ₴ | 154 501 ₴ | 127 158 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 203,4 м² | 203,4 м² | 159,4 м² | 159,4 м² | 159,4 м² | 113,8 м² | 113,8 м² | 113,8 м² | 113,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 170 622 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 1 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Олександр Григорович — декларації, Заступник Начальника Будівельної Служби, Чорнобільська Атомна Електростанція
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Будівельної Служби | Заступник Начальника Будівельної Служби | Заступник Начальника Будівельної Служби | Заступник Начальника Будівельної Служби | Заступник Начальника Будівельної Служби | Заступник Начальника | Заступник Начальника | Заступник Начальника |
Установа | Чорнобільська Атомна Електростанція | Чорнобільська Атомна Електростанція | Чорнобільська Атомна Електростанція | Чорнобільська Атомна Електростанція | Чорнобільська Атомна Електростанція | Дсп "Чорнобильська Аес, Будівельна Служба | Дсп "Чорнобильська Аес, Будівельна Служба | Дсп "Чорнобильська Аес, Будівельна Служба |
Сумарний дохід | 442 141 ₴ | 1 001 927 ₴ | 998 411 ₴ | 1 215 258 ₴ | 1 227 857 ₴ | 747 911 ₴ | 703 152 ₴ | 600 522 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 193,6 м² | 193,6 м² | 193,6 м² | 193,6 м² | 223,3 м² | 223,3 м² | 223,3 м² | 223,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 350 000 ₴ | 350 000 ₴ | 220 000 ₴ | 125 700 ₴ | 120 400 ₴ | 95 000 ₴ | 98 000 ₴ | 105 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 13 500 USD | 12 500 USD | 11 500 USD | 15 800 USD | 10 700 USD | 23 300 USD | 13 000 USD | 12 000 USD |
Грошові активи в євро | 3 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Олександр Григорович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А 0732
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А 0732 | Військова Частина А 0732 |
Сумарний дохід | 131 145 ₴ | 100 427 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 31 м² | 31 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Тимошенко Олександр Григорович — декларації, Депутат Сільськоі Ради, Водій
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільськоі Ради | Депутат Сільськоі Ради | Водій, Депутат Сільської Ради | Безробітній, Депутат Сільської Ради |
Установа | Водій | Водій | Водій | Безробітній |
Сумарний дохід | 151 358 ₴ | 258 208 ₴ | 183 821 ₴ | 91 134 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,4 м² | 65,4 м² | 65,4 м² | 65,4 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |